Breeders

Top breeders

Download  
Rank Breeder Horses Runners Wins Non-winning prizes Earnings Owners’ Premiums Earnings and Premiums Breeders’ Premiums Earnings/Runner Earnings/Horse Runs/Horse
1 HARAS DE SAINT-VOIR 43 77 16 45 575.715 15.878 591.593 67.323 7.477 13.389 2
2 JACQUES CYPRES 29 68 10 40 420.440 25.779 446.219 47.725 6.183 14.498 2
3 SCEA HAMEL STUD 15 28 8 12 264.435 27.891 292.326 44.210 9.444 17.629 2
4 HARAS DU BERLAIS 21 41 5 27 319.380 1.936 321.316 43.856 7.790 15.209 2
5 SUC MAGALEN BRYANT 8 16 7 8 365.345 20.992 386.337 42.171 22.834 45.668 2
6 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 16 38 5 20 257.085 4.705 261.790 40.722 6.765 16.068 2
7 EARL PATRICK JOUBERT 21 49 10 29 340.815 13.110 353.925 39.443 6.955 16.229 2
8 THIERRY CYPRES 29 39 5 23 244.720 456 245.176 34.832 6.275 8.439 1
9 GUY CHEREL 10 28 5 15 239.485 4.726 244.211 33.434 8.553 23.948 3
10 PATRICK JOUBERT 9 22 7 15 325.520 0 325.520 24.133 14.796 36.169 2
11 SC ECURIE COUDERC 17 42 5 33 285.355 11.244 296.599 22.298 6.794 16.786 2
12 MME MARC BOUDOT 9 18 3 11 146.120 1.800 147.920 21.127 8.118 16.236 2
13 MME KARINE PERREAU 11 22 5 12 142.840 4.986 147.826 18.464 6.493 12.985 2
14 XAVIER LEREDDE 2 7 4 2 119.465 7.308 126.773 18.317 17.066 59.732 4
15 FRANCOIS-MARIE COTTIN 13 30 4 16 134.435 537 134.972 18.258 4.481 10.341 2
16 MME BERNARD LE GENTIL 8 18 8 8 134.930 0 134.930 17.994 7.496 16.866 2
17 EARL LASSAUSSAYE 6 14 2 6 120.480 793 121.273 17.752 8.606 20.080 2
18 PASCAL NOUE 20 44 4 27 156.290 7.554 163.844 16.895 3.552 7.814 2
19 BRUNO VAGNE 16 29 3 13 107.015 3.412 110.427 16.298 3.690 6.688 2
20 RICHARD CORVELLER 8 14 1 11 99.220 3.275 102.495 15.673 7.087 12.402 2
21 JACQUES SEROR 6 18 2 14 103.050 660 103.710 15.215 5.725 17.175 3
22 GROUAS 2 8 3 3 104.810 0 104.810 15.194 13.101 52.405 4
23 HUGUES ROUSSEAU 11 25 2 16 87.560 7.467 95.027 14.749 3.502 7.960 2
24 FRANCK LEBLANC 9 17 2 11 94.750 1.621 96.371 14.050 5.574 10.528 2
25 HARAS DE LA PERELLE 2 8 1 5 94.390 0 94.390 13.684 11.799 47.195 4
26 HARAS DES COUDRAIES 6 10 2 8 79.785 4.981 84.766 13.381 7.979 13.298 2
27 ECURIE MAULEPAIRE 4 9 3 5 97.260 507 97.767 13.284 10.807 24.315 2
28 GERARD SAMAMA 3 7 2 4 90.620 0 90.620 13.137 12.946 30.207 2
29 MICHEL BOURGNEUF 7 15 1 11 87.010 2.105 89.115 13.085 5.801 12.430 2
30 BERTRAND THELIER 1 4 2 2 179.790 0 179.790 13.032 44.948 179.790 4
31 MME DANIELA MELE 1 4 2 2 179.790 0 179.790 13.032 44.948 179.790 4
32 MME PHILIPPE COTTIN 5 7 3 1 144.990 20.250 165.240 12.904 20.713 28.998 1
33 SCEA ECURIE BADER 3 7 1 3 77.680 0 77.680 12.395 11.097 25.893 2
34 MME HENRI DEVIN 13 18 4 8 76.285 3.829 80.114 12.310 4.238 5.868 1
35 EMMANUEL CLAYEUX 10 24 4 16 139.155 793 139.948 12.013 5.798 13.916 2
36 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 7 17 3 9 132.630 11.664 144.294 11.905 7.802 18.947 2
37 JEAN-MARC BAUDRELLE 2 7 1 6 79.235 0 79.235 11.631 11.319 39.618 4
38 PATRICK BOITEAU 7 13 2 5 73.660 0 73.660 11.598 5.666 10.523 2
39 ECURIE PATRICK KLEIN 3 4 1 2 71.330 0 71.330 11.412 17.833 23.777 1
40 SUC JACQUES BERES 3 6 1 5 62.560 7.743 70.303 11.035 10.427 20.853 2
41 GILLES TRAPENARD 9 27 2 17 80.805 0 80.805 10.625 2.993 8.978 3
42 MLLE CHANTAL BECQ 3 5 2 3 65.960 0 65.960 10.551 13.192 21.987 2
43 JOEL-JEAN HAMON 1 3 1 2 65.690 0 65.690 10.510 21.897 65.690 3
44 ANDRE-MARCEL POMMERAI 9 20 4 10 80.635 3.667 84.302 10.438 4.032 8.959 2
45 THIERRY LOHEST 5 13 1 8 161.940 0 161.940 10.156 12.457 32.388 3
46 ERIC LERAY 13 34 5 20 101.035 1.579 102.614 10.085 2.972 7.772 3
47 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 12 25 1 15 64.780 0 64.780 10.061 2.591 5.398 2
48 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 3 5 1 3 66.110 0 66.110 9.585 13.222 22.037 2
49 SCEA ECURIE DOMAINE DE BAUNE 6 14 4 5 68.800 4.209 73.009 9.540 4.914 11.467 2
50 JEAN-NICOLAS TIGE 2 4 1 2 58.880 0 58.880 9.420 14.720 29.440 2

No results