Chevaux

Palmarès des chevaux

Téléchargement  
Rang Cheval Âge Sexe Race Courses Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Gain moyen Valeur
1 youtwo glass 7 H PUR SANG 4 2 2 179.790 0 179.790 44.947 73.0 O2
2 hasard de brion 7 H PUR SANG 4 3 1 141.425 0 141.425 35.356 64.0 O2
3 gallipoli 7 H PUR SANG 3 0 3 118.800 0 118.800 39.600 70.5 O2
4 alcyone rouge 5 F PUR SANG 5 4 1 118.640 7.185 125.825 23.728 63.0 O2
5 royale milady has 5 F PUR SANG 3 2 1 107.340 16.100 123.440 35.780 68.5 O2
6 chanteur du bourg 4 H PUR SANG 5 1 3 106.100 0 106.100 21.220 69.5 O1
7 imprenable 6 H PUR SANG 4 2 1 103.250 0 103.250 25.812 63.0 O2
8 zarakhan 5 H PUR SANG 3 1 2 99.460 0 99.460 33.153 72.5 O2
9 imbatable du seuil 6 H PUR SANG 4 2 2 99.410 0 99.410 24.852 63.5 O2
10 hooligan ire 9 H PUR SANG 2 1 1 93.250 0 93.250 46.625 76.5 O2
11 hip hop conti 7 H PUR SANG 3 3 0 86.940 0 86.940 28.980 O2
12 uncheckable (gb ) 5 H PUR SANG 2 1 1 84.850 0 84.850 42.425 70.5 O2
13 GLASGOW DU BERLAIS 6 H PUR SANG 3 3 0 80.550 0 80.550 26.850 64.0
14 calliandra 4 F PUR SANG 7 1 6 80.520 12.076 92.596 11.502 59.0 O1
15 BARON ZANZI 5 H PUR SANG 6 2 4 80.500 0 80.500 13.416 54.5
16 marvel de cerisy 7 H PUR SANG 2 1 1 78.225 0 78.225 39.112 62.5 O2
17 saint louis blues 5 H PUR SANG 2 1 1 74.800 0 74.800 37.400 63.5 O2
18 juderose 4 H PUR SANG 4 1 1 74.430 0 74.430 18.607 60.5 O2
19 alentejo 5 H PUR SANG 2 1 1 73.700 0 73.700 36.850 64.0 O1
20 six one 7 H PUR SANG 2 1 1 73.700 0 73.700 36.850 61.5 O2
21 losange vert bleu 4 H PUR SANG 4 1 3 72.130 0 72.130 18.032 69.0 O1
22 astalavista 4 H PUR SANG 3 1 1 70.400 0 70.400 23.466 59.0 O2
23 PAS DE QUARTIER 8 H PUR SANG 6 1 4 69.610 0 69.610 11.601 53.5
24 chorail debelair 7 H PUR SANG 5 1 3 69.470 0 69.470 13.894 61.0 O1
25 garrick harmony gb 6 H PUR SANG 3 1 1 69.450 0 69.450 23.150 71.5 O2
26 showly 6 H PUR SANG 3 0 2 68.430 0 68.430 22.810 59.5 O1
27 inside montlioux 7 H PUR SANG 6 2 2 67.570 0 67.570 11.261 55.0 O1
28 zephyr de beaumont 4 M PUR SANG 3 1 2 65.690 0 65.690 21.896 65.0 O1
29 spes militurf 7 H PUR SANG 2 1 1 61.900 0 61.900 30.950 70.0 O2
30 charme dore 4 H PUR SANG 3 2 1 60.965 0 60.965 20.321 65.5 O2
31 losange bleu 5 H PUR SANG 1 1 0 60.750 0 60.750 60.750 77.5 O2
32 leon du berlais 4 M PUR SANG 1 1 0 60.750 0 60.750 60.750 72.0 O2
33 gold tweet 7 H PUR SANG 2 1 1 60.630 0 60.630 30.315 69.5 O2
34 kind lovely 4 F PUR SANG 4 1 3 60.195 9.028 69.223 15.048 64.0 O1
35 zarflight 4 H PUR SANG 3 2 1 59.410 0 59.410 19.803 O1
36 nosferatu 4 H PUR SANG 3 2 1 58.830 0 58.830 19.610 66.0 O2
37 ALWAYS LOVE YOU 7 H PUR SANG 4 1 3 58.300 0 58.300 14.575 57.0
38 HOLETOWN 4 F PUR SANG 4 1 3 57.300 8.594 65.894 14.325 64.0
39 gardien de musee 4 H PUR SANG 3 2 1 56.350 0 56.350 18.783 64.0 O1
40 MELLE APRIL 7 F PUR SANG 3 2 1 56.030 0 56.030 18.676 58.0
41 pistache dore 4 H PUR SANG 2 1 1 55.710 0 55.710 27.855 70.5 O2
42 gage de reussite 8 H PUR SANG 5 0 4 55.620 0 55.620 11.124 64.0 O1
43 saint godefroy 9 H PUR SANG 3 1 2 55.430 0 55.430 18.476 O2
44 NUMERUS BORGET 6 H PUR SANG 4 1 2 53.675 0 53.675 13.418 58.0
45 nyiri gb 5 H PUR SANG 3 1 2 52.360 0 52.360 17.453 63.0 O2
46 miralago 6 H PUR SANG 3 1 1 52.250 0 52.250 17.416 64.0 O1
47 koriste 4 F PUR SANG 5 1 2 52.115 7.817 59.932 10.423 66.0 O2
48 rue barbizon 4 F PUR SANG 2 1 1 51.620 7.743 59.363 25.810 62.5 O2
49 one story 7 F PUR SANG 4 1 3 51.530 0 51.530 12.882 57.0 O1
50 ella duchic 4 F PUR SANG 3 1 1 51.150 7.672 58.822 17.050 60.0 O2

Aucun résultat