Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 ALAIN CHOPARD 59 150 22 42 273.320 164.536 437.856 45.517 1.822 4.633 3
2 AL SHAQAB RACING 46 104 14 42 249.250 163.432 412.682 41.548 2.397 5.418 2
3 JEAN-CLAUDE SEROUL 53 133 13 52 258.860 135.032 393.892 40.615 1.946 4.884 3
4 WERTHEIMER & FRERE 54 106 13 39 263.975 158.046 422.021 39.535 2.490 4.888 2
5 S.A. AGA KHAN 45 99 13 47 322.055 127.909 449.964 37.931 3.253 7.157 2
6 GUY PARIENTE HOLDING 36 83 4 39 174.110 97.605 271.715 33.031 2.098 4.836 2
7 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 27 80 12 30 187.090 112.610 299.700 31.064 2.339 6.929 3
8 ECURIE NORMANDIE PUR SANG 26 70 6 29 147.410 77.288 224.698 29.192 2.106 5.670 3
9 HARAS DE LA PERELLE 21 55 7 22 175.500 91.069 266.569 28.270 3.191 8.357 3
10 SUMBE 14 28 7 11 145.000 108.900 253.900 26.099 5.179 10.357 2
11 THIERRY DE LA HERONNIERE 30 85 9 36 222.310 133.559 355.869 23.489 2.615 7.410 3
12 HARAS D'HASPEL 27 66 6 23 137.720 73.813 211.533 21.711 2.087 5.101 2
13 RASHIT SHAYKHUTDINOV 24 52 5 18 131.970 74.952 206.922 20.226 2.538 5.499 2
14 HARAS DU QUESNAY 21 44 6 16 92.100 61.974 154.074 19.651 2.093 4.386 2
15 FRANKLIN FINANCE S.A. 35 77 7 25 134.105 68.643 202.748 19.441 1.742 3.832 2
16 ECURIE HARAS DU CADRAN 44 108 11 34 199.930 105.210 305.140 18.776 1.851 4.544 2
17 GESTUT ZUR KUSTE AG 27 66 7 25 139.380 85.027 224.407 17.193 2.112 5.162 2
18 MATHIEU DAGUZAN-GARROS 26 74 7 25 129.540 65.749 195.289 16.967 1.751 4.982 3
19 SARL JEDBURGH STUD 35 95 7 33 159.890 86.790 246.680 16.681 1.683 4.568 3
20 ALAIN JATHIERE 20 54 8 24 144.950 90.011 234.961 16.550 2.684 7.248 3
21 HARAS DE SAINT JULIEN 13 32 5 17 110.300 62.709 173.009 16.502 3.447 8.485 2
22 ECURIE SKYMARC FARM 21 46 9 18 150.300 87.933 238.233 16.408 3.267 7.157 2
23 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 14 30 6 12 89.645 38.975 128.620 16.150 2.988 6.403 2
24 EURL FREDDY HEAD 8 17 5 6 73.580 47.119 120.699 14.889 4.328 9.198 2
25 RENAUD BAGUENAULT DE PUCHESSE 2 4 3 0 80.000 34.542 114.542 14.889 20.000 40.000 2
26 MME YVETTE PANTALL 19 42 7 18 128.130 64.819 192.949 14.682 3.051 6.744 2
27 MME ISABELLE CORBANI 22 48 4 19 119.370 63.574 182.944 14.596 2.487 5.426 2
28 ECURIE DU SUD 15 46 7 17 105.720 60.665 166.385 14.328 2.298 7.048 3
29 MLLE KARINE MORICE 15 40 7 22 179.695 105.870 285.565 13.030 4.492 11.980 3
30 M.BOUTIN (S) 22 67 1 25 74.010 40.960 114.970 13.030 1.105 3.364 3
31 VIKTOR TYMOSHENKO 9 28 4 20 161.140 63.541 224.681 12.941 5.755 17.904 3
32 SCUDERIA MICOLO SNC 15 41 1 19 64.750 32.865 97.615 12.681 1.579 4.317 3
33 PLASMAN-PVP RACING 11 34 4 15 82.000 61.349 143.349 12.669 2.412 7.455 3
34 S.C.E.A. DES PRAIRIES 21 59 8 30 166.610 94.933 261.543 12.404 2.824 7.934 3
35 HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN 16 36 4 17 90.600 42.481 133.081 11.989 2.517 5.662 2
36 HARAS D'ETREHAM 33 83 5 28 147.500 76.998 224.498 11.805 1.777 4.470 3
37 MME ODETTE FAU 3 5 2 3 59.050 31.988 91.038 11.705 11.810 19.683 2
38 HARAS DE GRANDCAMP EARL 16 43 2 13 55.225 31.483 86.708 11.263 1.284 3.452 3
39 ECURIE DES CHARMES 13 31 6 13 112.310 58.713 171.023 11.191 3.623 8.639 2
40 EARL HARAS DU LOGIS 14 40 1 20 60.225 29.562 89.787 11.006 1.506 4.302 3
41 ARTHUR MENDES 1 3 2 1 58.130 25.303 83.433 10.845 19.377 58.130 3
42 SCEA DU HARAS DE VICTOT 13 39 3 19 66.390 32.030 98.420 10.547 1.702 5.107 3
43 HUGUES ROUSSEAU 7 19 3 8 51.420 37.991 89.411 10.496 2.706 7.346 3
44 EARL HARAS DU TAILLIS 9 21 2 13 55.575 37.898 93.473 10.439 2.646 6.175 2
45 LE THENNEY 10 20 4 8 72.000 41.468 113.468 10.238 3.600 7.200 2
46 ABDELHAFIDH DRIDI 3 10 2 3 51.870 26.783 78.653 10.222 5.187 17.290 3
47 ECURIE ADES HAZAN 19 48 3 23 123.940 71.913 195.853 10.050 2.582 6.523 3
48 CHINA HORSE CLUB INTERNATIONAL 7 15 4 3 72.650 33.658 106.308 10.048 4.843 10.379 2
49 SUC LARISSA KNEIP 23 54 5 16 77.290 42.635 119.925 9.858 1.431 3.360 2
50 CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE 6 15 4 6 59.475 30.234 89.709 9.724 3.965 9.912 2

Aucun résultat