Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 45 85 17 49 611.800 15.878 627.678 72.232 7.198 13.596 2
2 JACQUES CYPRES 29 71 11 42 439.520 25.779 465.299 49.675 6.190 15.156 2
3 SCEA HAMEL STUD 15 29 8 13 270.525 28.804 299.329 45.225 9.328 18.035 2
4 HARAS DU BERLAIS 22 42 5 28 320.730 1.936 322.666 44.072 7.636 14.579 2
5 SUC MAGALEN BRYANT 8 16 7 8 365.345 20.992 386.337 42.171 22.834 45.668 2
6 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 16 39 5 20 257.085 4.705 261.790 40.722 6.592 16.068 2
7 EARL PATRICK JOUBERT 22 52 10 30 343.155 13.110 356.265 39.612 6.599 15.598 2
8 THIERRY CYPRES 30 42 5 26 253.135 456 253.591 35.431 6.027 8.438 1
9 GUY CHEREL 10 30 5 15 239.485 4.726 244.211 33.434 7.983 23.948 3
10 PATRICK JOUBERT 9 24 7 16 338.270 0 338.270 25.981 14.095 37.586 3
11 SC ECURIE COUDERC 18 46 5 36 294.170 11.480 305.650 23.439 6.395 16.343 3
12 MME BERNARD LE GENTIL 8 20 10 8 167.490 0 167.490 22.540 8.375 20.936 2
13 MME MARC BOUDOT 9 19 3 12 153.020 2.835 155.855 21.761 8.054 17.002 2
14 PASCAL NOUE 20 49 4 31 202.390 10.726 213.116 21.214 4.130 10.120 2
15 EARL BRION 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
16 MLLE CHANTAL BECQ 3 6 3 3 117.710 0 117.710 18.831 19.618 39.237 2
17 MME KARINE PERREAU 11 23 5 13 144.010 4.986 148.996 18.633 6.261 13.092 2
18 XAVIER LEREDDE 2 7 4 2 119.465 7.308 126.773 18.317 17.066 59.732 4
19 FRANCOIS-MARIE COTTIN 14 34 4 16 134.435 537 134.972 18.258 3.954 9.602 2
20 EARL LASSAUSSAYE 6 14 2 6 120.480 793 121.273 17.752 8.606 20.080 2
21 SCEA ECURIE BADER 3 8 1 4 108.230 0 108.230 17.283 13.529 36.077 3
22 BRUNO VAGNE 16 29 3 13 107.015 3.412 110.427 16.298 3.690 6.688 2
23 HUGUES ROUSSEAU 11 28 2 17 95.620 7.467 103.087 15.917 3.415 8.693 3
24 RICHARD CORVELLER 8 14 1 11 99.220 3.275 102.495 15.673 7.087 12.402 2
25 JACQUES SEROR 6 18 2 14 103.050 660 103.710 15.215 5.725 17.175 3
26 GROUAS 2 8 3 3 104.810 0 104.810 15.194 13.101 52.405 4
27 HARAS DES COUDRAIES 7 11 3 8 91.745 4.981 96.726 15.115 8.340 13.106 2
28 SCEA DU HARAS DE VICTOT 1 3 1 2 99.460 0 99.460 14.420 33.153 99.460 3
29 EMMANUEL CLAYEUX 10 26 5 16 152.955 793 153.748 14.221 5.883 15.296 3
30 FRANCK LEBLANC 9 17 2 11 94.750 1.621 96.371 14.050 5.574 10.528 2
31 HARAS DE LA PERELLE 2 8 1 5 94.390 0 94.390 13.684 11.799 47.195 4
32 S.C.E.A. BERTWOOD STABLES 3 8 2 5 168.525 0 168.525 13.398 21.066 56.175 3
33 ECURIE MAULEPAIRE 4 9 3 5 97.260 507 97.767 13.284 10.807 24.315 2
34 MICHEL BOURGNEUF 7 16 1 12 87.910 2.105 90.015 13.215 5.494 12.559 2
35 GERARD SAMAMA 3 7 2 4 90.620 0 90.620 13.137 12.946 30.207 2
36 BERTRAND THELIER 1 4 2 2 179.790 0 179.790 13.032 44.948 179.790 4
37 MME DANIELA MELE 1 4 2 2 179.790 0 179.790 13.032 44.948 179.790 4
38 MME PHILIPPE COTTIN 5 7 3 1 144.990 20.250 165.240 12.904 20.713 28.998 1
39 NICOLAS DE LAGENESTE 3 7 2 3 167.160 0 167.160 12.740 23.880 55.720 2
40 MME HENRI DEVIN 14 21 4 9 77.095 3.829 80.924 12.427 3.671 5.507 2
41 JEAN-LOUIS DEVILLARD 7 26 0 13 84.885 467 85.352 12.411 3.265 12.126 4
42 SARL CARION E.M.M. 7 14 1 13 80.190 3.390 83.580 11.911 5.728 11.456 2
43 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 7 17 3 9 132.630 11.664 144.294 11.905 7.802 18.947 2
44 JEAN-MARC BAUDRELLE 2 8 1 6 79.235 0 79.235 11.631 9.904 39.618 4
45 PATRICK BOITEAU 7 13 2 5 73.660 0 73.660 11.598 5.666 10.523 2
46 GILLES TRAPENARD 9 28 2 18 87.180 0 87.180 11.549 3.114 9.687 3
47 ERIC LERAY 13 35 6 20 117.835 4.099 121.934 11.485 3.367 9.064 3
48 ECURIE PATRICK KLEIN 3 4 1 2 71.330 0 71.330 11.412 17.833 23.777 1
49 JEAN-NICOLAS TIGE 2 5 1 3 70.630 0 70.630 11.300 14.126 35.315 2
50 SUC JACQUES BERES 3 6 1 5 62.560 7.743 70.303 11.035 10.427 20.853 2

Aucun résultat