Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 64 70 23 170 31 69 356.500 208.300 564.800 756.485 0,18 0,41 2,43 8,07 P2
2 invincible spirit ire 63 78 17 216 23 73 262.750 189.615 452.365 666.727 0,11 0,34 2,77 5,80 P2
3 oasis dream gb 48 53 15 139 17 48 216.000 142.655 358.655 523.472 0,12 0,35 2,62 6,77 P2
4 montjeu (ire) 39 49 15 133 21 49 206.500 131.700 338.200 476.724 0,16 0,37 2,71 6,90 P2
5 dansili gb 50 64 11 176 11 78 114.250 214.210 328.460 478.830 0,06 0,44 2,75 5,13 P2
6 dubawi ire 43 51 13 129 14 50 189.500 137.450 326.950 465.249 0,11 0,39 2,53 6,41 P2
7 pivotal gb 46 51 13 135 14 52 160.500 155.545 316.045 442.057 0,10 0,39 2,65 6,20 P2
8 acclamation gb 32 38 12 111 14 43 181.350 134.185 315.535 453.797 0,13 0,39 2,92 8,30 P2
9 monsun ger 33 40 13 89 15 39 176.250 118.340 294.590 395.321 0,17 0,44 2,23 7,36 P2
10 holy roman emperor ire 26 36 12 102 14 50 136.250 153.085 289.335 387.641 0,14 0,49 2,83 8,04 P2
11 dalakhani ire 35 46 7 116 9 47 153.100 134.940 288.040 441.659 0,08 0,41 2,52 6,26 18/02/2021 P2
12 siyouni 43 46 9 117 10 53 116.000 167.820 283.820 456.096 0,09 0,45 2,54 6,17 P2
13 le havre (ire) 46 57 16 127 17 48 153.750 128.805 282.555 450.265 0,13 0,38 2,23 4,96 29/03/2022 P2
14 sea the stars ire 29 32 9 69 12 35 140.250 125.415 265.665 403.756 0,17 0,51 2,16 8,30 P2
15 shamardal usa 38 43 7 105 8 42 92.500 164.955 257.455 351.629 0,08 0,40 2,44 5,99 P2
16 zamindar usa 26 35 8 105 10 39 143.500 110.955 254.455 383.875 0,10 0,37 3,00 7,27 P2
17 iffraaj gb 29 35 12 94 14 39 140.500 100.500 241.000 356.294 0,15 0,41 2,69 6,89 P2
18 kendargent 47 54 7 139 7 65 64.700 174.830 239.530 384.030 0,05 0,47 2,57 4,44 P1
19 new approach ire 14 19 6 58 9 26 134.500 101.410 235.910 358.008 0,16 0,45 3,05 12,42 P2
20 elusive city usa 35 46 7 130 9 50 118.500 114.625 233.125 367.344 0,07 0,38 2,83 5,07 02/05/2019 P2
21 danehill dancer ire 24 30 12 94 13 44 123.250 108.520 231.770 342.914 0,14 0,47 3,13 7,73 P2
22 muhtathir gb 32 38 10 110 11 34 120.250 107.140 227.390 350.058 0,10 0,31 2,89 5,98 13/10/2020 P2
23 slickly 30 37 8 123 10 50 101.500 111.465 212.965 315.471 0,08 0,41 3,32 5,76 20/01/2021 P2
24 rock of gibraltar ire 31 38 10 97 10 34 124.500 81.955 206.455 310.065 0,10 0,35 2,55 5,43 P2
25 american post gb 30 37 9 107 9 38 90.500 112.925 203.425 309.901 0,08 0,36 2,89 5,50 07/01/2022 P2
26 anabaa usa 29 38 8 102 9 41 84.250 115.855 200.105 278.981 0,09 0,40 2,68 5,27 07/07/2009 P2
27 motivator gb 21 24 7 71 9 34 80.750 116.860 197.610 308.163 0,13 0,48 2,96 8,23 P2
28 giant's causeway usa 25 30 8 87 8 31 90.750 91.060 181.810 264.625 0,09 0,36 2,90 6,06 P2
29 exceed and excel aus 29 29 5 77 8 25 100.000 74.320 174.320 253.575 0,10 0,32 2,66 6,01 P2
30 teofilo ire 26 31 7 76 8 28 68.250 103.220 171.470 258.639 0,11 0,37 2,45 5,53 P2
31 high chaparral ire 24 28 6 83 7 38 65.500 99.225 164.725 223.495 0,08 0,46 2,96 5,88 P2
32 king's best usa 31 37 6 107 6 38 66.750 94.960 161.710 245.222 0,06 0,36 2,89 4,37 P2
33 singspiel ire 14 17 5 49 5 22 79.000 72.890 151.890 227.253 0,10 0,45 2,88 8,93 P2
34 street cry ire 10 12 3 32 5 14 105.500 44.330 149.830 216.884 0,16 0,44 2,67 12,49 P2
35 cape cross ire 31 34 8 84 8 29 76.250 72.930 149.180 226.470 0,10 0,35 2,47 4,39 P2
36 medicean gb 19 27 4 83 7 29 74.500 69.110 143.610 210.727 0,08 0,35 3,07 5,32 P2
37 lawman 24 33 4 106 5 36 68.000 74.645 142.645 220.577 0,05 0,34 3,21 4,32 P2
38 gold away (ire) 21 24 5 69 5 28 77.500 64.365 141.865 215.844 0,07 0,41 2,88 5,91 11/03/2024 P2
39 linamix 16 21 6 62 6 24 56.500 73.650 130.150 186.173 0,10 0,39 2,95 6,20 16/10/2019 P2
40 dutch art gb 21 23 4 59 5 22 67.500 61.700 129.200 162.614 0,08 0,37 2,57 5,62 P2
41 nayef usa 21 27 6 69 7 27 68.000 60.855 128.855 196.760 0,10 0,39 2,56 4,77 P2
42 FASTNET ROCK AUS 10 12 3 23 6 4 118.000 8.200 126.200 183.376 0,26 0,17 1,92 10,52
43 sinndar ire 14 19 3 38 3 18 63.000 58.340 121.340 163.802 0,08 0,47 2,00 6,39 16/10/2019 P2
44 pour moi ire 6 8 4 20 5 9 92.500 28.350 120.850 188.927 0,25 0,45 2,50 15,11 P2
45 mastercraftsman ire 13 13 2 29 2 14 85.600 32.740 118.340 171.752 0,07 0,48 2,23 9,10 P2
46 duke of marmalade ire 13 13 3 41 4 21 53.500 63.240 116.740 134.723 0,10 0,51 3,15 8,98 P2
47 frankel gb 14 16 5 31 6 11 74.500 40.000 114.500 181.826 0,19 0,35 1,94 7,16 P2
48 whipper usa 20 27 7 85 7 29 54.000 60.160 114.160 168.479 0,08 0,34 3,15 4,23 P2
49 raven's pass usa 15 17 4 46 5 19 49.750 63.675 113.425 158.963 0,11 0,41 2,71 6,67 P2
50 peintre celebre usa 23 32 4 81 4 32 34.500 77.040 111.540 169.059 0,05 0,40 2,53 3,49 P2

Aucun résultat