Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 WERTHEIMER & FRERE 47 79 18 31 447.375 291.651 739.026 64.901 5.663 9.519 2
2 S.A. AGA KHAN 36 63 17 37 441.470 194.747 636.217 49.950 7.007 12.263 2
3 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 81 191 32 84 376.682 208.496 585.178 94.068 1.972 4.650 2
4 JEAN-CLAUDE SEROUL 41 95 19 50 342.315 201.054 543.369 65.225 3.603 8.349 2
5 GODOLPHIN SNC 35 57 10 29 304.000 29.467 333.467 7.992 5.333 8.686 2
6 NURLAN BIZAKOV 16 34 13 17 295.475 220.920 516.395 54.535 8.690 18.467 2
7 GOUSSERIE RACING 35 113 10 45 263.795 125.474 389.269 56.690 2.334 7.537 3
8 BERNARD GIRAUDON 38 123 13 53 205.628 123.178 328.806 50.655 1.672 5.411 3
9 ALAIN JATHIERE 22 46 9 24 204.995 119.348 324.343 37.611 4.456 9.318 2
10 AL SHAQAB RACING 21 38 14 15 203.295 130.123 333.418 35.295 5.350 9.681 2
11 L.BAUDRON (S) 18 59 10 26 171.387 107.852 279.239 43.022 2.905 9.522 3
12 HARAS D'ETREHAM 26 56 12 21 144.876 60.028 204.904 33.733 2.587 5.572 2
13 CUADRA MEDITERRANEO 11 23 6 10 130.320 69.948 200.268 18.277 5.666 11.847 2
14 DANIEL DUMOULIN 18 47 7 17 128.210 46.874 175.084 23.026 2.728 7.123 3
15 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 84 5 34 123.096 67.245 190.341 26.147 1.465 5.595 4
16 MME ERIKA GILLIAR 4 13 4 8 116.100 33.549 149.649 12.104 8.931 29.025 3
17 CHRISTOPHE ESCUDER 18 77 11 32 113.594 76.730 190.324 44.421 1.475 6.311 4
18 NICOLAS CAULLERY 24 90 7 37 113.039 47.042 160.081 29.427 1.256 4.710 4
19 MME ISABELLE CORBANI 18 43 8 19 111.465 59.708 171.173 25.958 2.592 6.192 2
20 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
21 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 13 48 7 26 106.640 35.472 142.112 17.972 2.222 8.203 4
22 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 17 45 8 17 100.735 58.633 159.368 17.160 2.239 5.926 3
23 ECURIE DU SUD 19 72 12 30 97.562 56.009 153.571 36.026 1.355 5.135 4
24 ECURIE FRIEDRIDER 9 38 5 22 97.547 60.222 157.769 24.605 2.567 10.839 4
25 MR GUY PARIENTE 20 56 8 27 95.610 57.534 153.144 27.285 1.707 4.780 3
26 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
27 F.VERMEULEN (S) 10 40 6 29 92.847 38.596 131.443 28.194 2.321 9.285 4
28 M.BOUTIN (S) 18 90 9 33 86.907 41.712 128.619 24.041 966 4.828 5
29 ECURIES SERGE STEMPNIAK 15 35 7 18 86.545 43.431 129.976 16.041 2.473 5.770 2
30 ECURIE GRIEZMANN 4 8 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 10.763 21.525 2
31 JUDDMONTE FARMS INC 10 12 4 4 82.950 13.837 96.787 3.559 6.913 8.295 1
32 ECURIE MG 9 33 2 21 81.935 59.949 141.884 18.620 2.483 9.104 4
33 THIERRY POCHE 24 90 6 25 78.335 29.071 107.406 15.625 870 3.264 4
34 CLAUDE FOELLER 7 29 3 19 78.327 28.140 106.467 14.472 2.701 11.190 4
35 STALL LIBERTY LEAF 12 34 6 13 77.860 29.680 107.540 12.031 2.290 6.488 3
36 ABDELHAFIDH DRIDI 12 44 8 17 76.358 44.655 121.013 31.844 1.735 6.363 4
37 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 25 1 15 73.835 44.897 118.732 11.680 2.953 4.343 1
38 ANTOINE GILIBERT 10 34 3 23 73.177 40.693 113.870 21.106 2.152 7.318 3
39 ECURIE ANTONIO CARO 10 24 3 14 72.804 38.022 110.826 13.746 3.034 7.280 2
40 HISAAKI SAITO 4 11 1 9 70.950 10.080 81.030 4.222 6.450 17.738 3
41 AS&D.ALLARD (S) 8 37 7 15 69.145 30.997 100.142 18.872 1.869 8.643 5
42 PHILIPPE WALTER 10 42 2 21 68.540 28.953 97.493 14.541 1.632 6.854 4
43 ECURIES PUGLIA 18 58 12 20 67.682 47.812 115.494 36.050 1.167 3.760 3
44 JESS PARIZE 12 57 8 20 67.000 32.293 99.293 20.732 1.175 5.583 5
45 MME JACQUES CYGLER 13 40 5 16 66.825 40.087 106.912 13.170 1.671 5.140 3
46 MME KARIN BRIESKORN 9 36 3 13 65.960 18.466 84.426 7.615 1.832 7.329 4
47 CHRISTOPHE MARTINON 13 77 3 23 63.602 28.128 91.730 14.546 826 4.892 6
48 SULTAN SAEED MOHAMMED ALFALAHI 4 17 4 9 62.250 16.967 79.217 5.142 3.662 15.562 4
49 ECURIE MATHIEU OFFENSTADT 9 31 3 14 62.137 26.656 88.793 14.654 2.004 6.904 3
50 AVATARA S.A. 13 25 3 12 61.400 27.172 88.572 11.426 2.456 4.723 2

Aucun résultat