Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 WERTHEIMER & FRERE 47 79 18 31 447.375 291.651 739.026 64.901 5.663 9.519 2
2 S.A. AGA KHAN 36 62 17 36 438.320 192.385 630.705 49.482 7.070 12.176 2
3 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 81 186 32 80 369.892 203.776 573.668 92.073 1.989 4.567 2
4 JEAN-CLAUDE SEROUL 40 91 17 48 315.065 180.617 495.682 59.441 3.462 7.877 2
5 GODOLPHIN SNC 35 57 10 29 304.000 29.467 333.467 7.992 5.333 8.686 2
6 NURLAN BIZAKOV 16 34 13 17 295.475 220.920 516.395 54.535 8.690 18.467 2
7 GOUSSERIE RACING 34 111 10 44 262.745 124.687 387.432 56.213 2.367 7.728 3
8 ALAIN JATHIERE 22 46 9 24 204.995 119.348 324.343 37.611 4.456 9.318 2
9 AL SHAQAB RACING 21 38 14 15 203.295 130.123 333.418 35.295 5.350 9.681 2
10 BERNARD GIRAUDON 37 117 11 50 183.628 109.888 293.516 44.720 1.569 4.963 3
11 L.BAUDRON (S) 18 59 10 26 171.387 107.852 279.239 43.022 2.905 9.522 3
12 HARAS D'ETREHAM 26 55 12 20 143.876 59.278 203.154 33.585 2.616 5.534 2
13 CUADRA MEDITERRANEO 11 23 6 10 130.320 69.948 200.268 18.277 5.666 11.847 2
14 DANIEL DUMOULIN 17 45 7 16 126.810 45.824 172.634 22.708 2.818 7.459 3
15 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 84 5 34 123.096 67.245 190.341 26.147 1.465 5.595 4
16 MME ERIKA GILLIAR 4 13 4 8 116.100 33.549 149.649 12.104 8.931 29.025 3
17 CHRISTOPHE ESCUDER 18 73 11 29 111.682 75.297 186.979 42.682 1.530 6.205 4
18 MME ISABELLE CORBANI 18 43 8 19 111.465 59.708 171.173 25.958 2.592 6.192 2
19 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
20 NICOLAS CAULLERY 24 89 6 37 109.539 45.467 155.006 28.108 1.231 4.564 4
21 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 17 44 8 17 100.735 58.633 159.368 17.160 2.289 5.926 3
22 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 13 47 6 26 98.640 31.872 130.512 16.986 2.099 7.588 4
23 ECURIE DU SUD 19 71 12 29 95.562 54.509 150.071 35.571 1.346 5.030 4
24 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
25 ECURIE FRIEDRIDER 9 35 5 20 93.047 56.847 149.894 23.547 2.658 10.339 4
26 MR GUY PARIENTE 19 53 8 25 93.010 55.584 148.594 26.182 1.755 4.895 3
27 F.VERMEULEN (S) 10 39 6 28 92.097 38.034 130.131 27.512 2.361 9.210 4
28 M.BOUTIN (S) 18 88 9 33 86.907 41.712 128.619 24.041 988 4.828 5
29 ECURIE GRIEZMANN 4 8 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 10.763 21.525 2
30 JUDDMONTE FARMS INC 10 12 4 4 82.950 13.837 96.787 3.559 6.913 8.295 1
31 ECURIES SERGE STEMPNIAK 15 34 7 17 81.145 39.381 120.526 15.149 2.387 5.410 2
32 ECURIE MG 8 30 2 20 79.835 58.374 138.209 17.665 2.661 9.979 4
33 CLAUDE FOELLER 7 29 3 19 78.327 28.140 106.467 14.472 2.701 11.190 4
34 THIERRY POCHE 24 87 6 24 77.685 28.779 106.464 15.380 893 3.237 4
35 ABDELHAFIDH DRIDI 12 42 8 15 75.196 43.784 118.980 30.787 1.790 6.266 4
36 STALL LIBERTY LEAF 12 33 6 12 74.660 29.680 104.340 12.031 2.262 6.222 3
37 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 25 1 15 73.835 44.897 118.732 11.680 2.953 4.343 1
38 ANTOINE GILIBERT 10 34 3 23 73.177 40.693 113.870 21.106 2.152 7.318 3
39 ECURIE ANTONIO CARO 10 24 3 14 72.804 38.022 110.826 13.746 3.034 7.280 2
40 HISAAKI SAITO 4 11 1 9 70.950 10.080 81.030 4.222 6.450 17.738 3
41 AS&D.ALLARD (S) 8 37 7 15 69.145 30.997 100.142 18.872 1.869 8.643 5
42 PHILIPPE WALTER 10 41 2 20 67.540 28.503 96.043 14.164 1.647 6.754 4
43 JESS PARIZE 12 57 8 20 67.000 32.293 99.293 20.732 1.175 5.583 5
44 MME JACQUES CYGLER 13 40 5 16 66.825 40.087 106.912 13.170 1.671 5.140 3
45 MME KARIN BRIESKORN 9 36 3 13 65.960 18.466 84.426 7.615 1.832 7.329 4
46 CHRISTOPHE MARTINON 13 77 3 23 63.602 28.128 91.730 14.546 826 4.892 6
47 ECURIES PUGLIA 18 55 12 17 63.302 44.528 107.830 34.209 1.151 3.517 3
48 SULTAN SAEED MOHAMMED ALFALAHI 4 17 4 9 62.250 16.967 79.217 5.142 3.662 15.562 4
49 ECURIE MATHIEU OFFENSTADT 9 30 3 13 61.612 26.420 88.032 14.259 2.054 6.846 3
50 AVATARA S.A. 13 25 3 12 61.400 27.172 88.572 11.426 2.456 4.723 2

Aucun résultat