Valeurs

Classement des chevaux par valeur

Téléchargement  
Rang Cheval Sexe Âge Race Entraîneur Valeur Valeur précédente
1 ACE IMPACT M 4 PUR SANG 58.0 56.5
2 BIG ROCK M 4 PUR SANG HEAD (S) 57.5 53.5
3 ONESTO M 5 PUR SANG 56.0 56.0
4 AL HAKEEM M 5 PUR SANG ROUGET (S) 55.0
5 FACTEUR CHEVAL H 5 PUR SANG REYNIER (S) 54.5 52.5
6 IRESINE H 7 PUR SANG GAUVIN (S) 54.5 54.5
7 BLUE ROSE CEN F 4 PUR SANG GUARNIERI 53.5 53.5
8 DOUBLE MAJOR H 4 PUR SANG FERLAND (S) 53.5 49.5
9 GOOD GUESS M 4 PUR SANG 53.5 53.5
10 MQSE DE SEVIGNE F 5 PUR SANG FABRE (S) 53.0 53.0
11 THROUGH SEVEN SEAS F 6 PUR SANG OZEKI 53.0
12 ZAGREY M 5 PUR SANG BARBEROT (S) 53.0 53.0
13 HORIZON DORE H 4 PUR SANG COTTIER 52.5 54.0
14 TRIBALIST M 5 PUR SANG FABRE (S) 52.5 52.5
15 VADENI M 5 PUR SANG 52.5 56.5
16 ZARAKEM M 4 PUR SANG REYNIER (S) 52.5 47.0
17 BOTANIK H 6 PUR SANG 52.0 52.0
18 EREVANN M 5 PUR SANG 52.0 52.0
19 JUNKO H 5 PUR SANG FABRE (S) 52.0 53.0
20 MARQUISAT H 4 PUR SANG FABRE (S) 52.0 52.0
21 SAUTERNE F 4 PUR SANG 52.0 52.0
22 SIMCA MILLE M 5 PUR SANG MIEULLE 52.0 53.0
23 AL NAYYIR H 6 PUR SANG CARAYON 51.5 50.0
24 BELBEK M 4 PUR SANG 51.5 51.5
25 KELINA F 4 PUR SANG LAFFON-PARIAS 51.5 51.5
26 RAMATUELLE F 3 PUR SANG HEAD (S) 51.5 51.5
27 FEED THE FLAME M 4 PUR SANG BARY (S) 51.0 52.5
28 ALCANTOR M 3 PUR SANG FABRE (S) 50.5 50.5
29 ATLAST M 3 PUR SANG FERLAND (S) 50.5
30 BIRR CASTLE M 4 PUR SANG FABRE (S) 50.5 50.5
31 BOLTHOLE M 5 PUR SANG 50.5 50.5
32 BRAVAIS M 4 PUR SANG 50.5 46.0
33 HAYA ZARK M 5 PUR SANG FOUASSIER 50.5 49.5
34 HOMO DEUS H 6 PUR SANG 50.5 50.5
35 INVERNESS M 5 PUR SANG 50.5
36 LINDY F 4 PUR SANG 50.5 50.5
37 MARHABA YA SANAFI M 4 PUR SANG SCHUTZ (S) 50.5 52.0
38 MELO MELO F 5 PUR SANG GRAFFARD (S) 50.5 50.5
39 ANCIENT ROME M 5 PUR SANG HILLS 50.0 47.5
40 BEAUVATIER M 3 PUR SANG BARBEROT (S) 50.0 50.0
41 FAST RAAJ H 6 PUR SANG 50.0 50.0
42 FIRST MINISTER M 4 PUR SANG 50.0 50.0
43 GO ATHLETICO H 6 PUR SANG MCGUINNESS 50.0 49.0
44 JANNAH ROSE F 4 PUR SANG 50.0 50.0
45 OTTERY F 4 PUR SANG FABRE (S) 50.0 50.0
46 PLACE DU CARROUSEL F 5 PUR SANG 50.0 52.0
47 RAMADAN M 3 PUR SANG HEAD (S) 50.0 49.0
48 SAJIR M 3 PUR SANG FABRE (S) 50.0 50.0
49 SOBER H 5 PUR SANG FABRE (S) 50.0 50.5
50 TASMANIA F 4 PUR SANG PRESCOTT 50.0 50.0

Aucun résultat