Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 267 344 52 171 1.522.355 792.993 2.315.348 229.617 4.425 5.702 1
2 MICKAEL BARZALONA 174 227 45 119 1.394.330 477.013 1.871.343 140.372 6.142 8.013 1
3 CRISTIAN DEMURO 231 292 41 140 1.177.655 534.082 1.711.737 157.195 4.033 5.098 1
4 ALEXIS POUCHIN 173 227 37 89 1.023.290 487.877 1.511.167 153.598 4.508 5.915 1
5 ANTONIO ORANI 89 123 35 54 457.190 266.839 724.029 76.565 3.717 5.137 1
6 AURELIEN LEMAITRE 180 257 27 110 797.700 384.676 1.182.376 119.363 3.104 4.432 1
7 TONY PICCONE 141 228 25 85 687.100 308.079 995.179 93.660 3.014 4.873 2
8 MME MARIE VELON 160 232 24 86 524.560 248.518 773.078 84.662 2.261 3.278 1
9 STEPHANE PASQUIER 93 125 19 66 699.690 230.357 930.047 67.421 5.598 7.524 1
10 AUGUSTIN MADAMET 146 191 19 66 380.580 161.411 541.991 55.834 1.993 2.607 1
11 EDDY HARDOUIN 124 185 17 71 406.440 201.158 607.598 71.845 2.197 3.278 1
12 MME CORALIE PACAUT 89 143 17 59 262.720 138.904 401.624 46.245 1.837 2.952 2
13 THEO BACHELOT 147 192 16 87 465.550 254.468 720.018 79.599 2.425 3.167 1
14 ANTHONY CRASTUS 145 198 14 80 388.730 203.988 592.718 68.665 1.963 2.681 1
15 HUGO BOUTIN 93 135 14 59 272.620 129.935 402.555 46.323 2.019 2.931 1
16 IORITZ MENDIZABAL 106 143 14 57 343.870 186.903 530.773 63.095 2.405 3.244 1
17 CHRISTOPHE SOUMILLON 74 86 14 41 465.920 174.645 640.565 54.020 5.418 6.296 1
18 THOMAS TRULLIER 103 178 13 83 297.350 148.243 445.593 50.897 1.671 2.887 2
19 MARVIN GRANDIN 71 130 12 62 329.775 167.092 496.867 54.840 2.537 4.645 2
20 BENJAMIN MARIE 70 102 12 43 178.565 71.395 249.960 31.217 1.751 2.551 1
21 VALENTIN SEGUY 77 97 12 41 240.750 92.034 332.784 36.712 2.482 3.127 1
22 GUILLAUME MILLET 45 64 12 39 187.625 113.820 301.445 33.311 2.932 4.169 1
23 CORENTIN BERGE 63 85 12 29 162.370 42.299 204.669 15.310 1.910 2.577 1
24 LUDOVIC BOISSEAU 68 114 11 41 234.490 108.131 342.621 34.588 2.057 3.448 2
25 ANTOINE WERLE 61 91 11 33 193.930 108.572 302.502 34.849 2.131 3.179 1
26 HUGO JOURNIAC 53 88 11 32 219.780 94.040 313.820 31.566 2.498 4.147 2
27 MME MARIE WALDHAUSER 50 88 10 40 152.325 55.775 208.100 26.008 1.731 3.046 2
28 HUGO BESNIER 61 87 10 32 246.850 96.417 343.267 37.529 2.837 4.047 1
29 ENZO CRUBLET 48 50 10 16 107.225 45.782 153.007 18.408 2.145 2.234 1
30 JEAN-BERNARD EYQUEM 39 43 10 15 187.050 80.945 267.995 22.737 4.350 4.796 1
31 FABRICE VERON 107 133 9 47 206.930 109.502 316.432 35.415 1.556 1.934 1
32 ANTOINE SUBIAS 56 78 9 36 118.725 33.364 152.089 14.777 1.522 2.120 1
33 PIERRE REMOUE 43 68 9 35 151.360 70.662 222.022 25.679 2.226 3.520 2
34 GUILLAUME GUEDJ-GAY 51 75 9 31 152.015 37.475 189.490 19.958 2.027 2.981 1
35 THOMAS BLANCHOUIN 32 47 9 19 96.420 44.649 141.069 17.815 2.051 3.013 1
36 HUGO LEBOUC 96 130 8 59 244.385 105.117 349.502 41.131 1.880 2.546 1
37 ROSARIO MANGIONE 64 98 8 48 212.130 108.978 321.108 33.809 2.165 3.315 2
38 MME MARINA BRUNELLI 40 63 8 35 134.000 50.986 184.986 21.015 2.127 3.350 2
39 AXEL BARON 36 59 8 29 151.875 70.721 222.596 27.435 2.574 4.219 2
40 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 46 62 8 19 128.350 80.345 208.695 25.659 2.070 2.790 1
41 CLEMENT LECOEUVRE 86 103 7 49 199.085 85.418 284.503 29.426 1.933 2.315 1
42 MME MARYLINE EON 75 93 7 48 171.655 72.690 244.345 25.298 1.846 2.289 1
43 RONAN THOMAS 56 93 7 44 290.310 173.340 463.650 49.265 3.122 5.184 2
44 MME MANON GERMAIN 56 79 7 39 146.375 76.064 222.439 21.414 1.853 2.614 1
45 MME DELPHINE SANTIAGO 69 91 7 22 109.945 47.255 157.200 19.233 1.208 1.593 1
46 JACKY NICOLEAU 46 60 7 21 127.475 65.609 193.084 21.328 2.125 2.771 1
47 GIOVANNI SIAS 34 43 7 19 89.625 31.528 121.153 11.258 2.084 2.636 1
48 DAMIEN BOCHE 30 48 7 17 100.675 61.937 162.612 20.194 2.097 3.356 2
49 MME LAURA POGGIONOVO 27 40 7 15 81.415 18.681 100.096 13.822 2.035 3.015 1
50 LUKA ROUSSEAU 25 32 7 10 71.400 18.194 89.594 7.347 2.231 2.856 1

Aucun résultat