Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 455 714 125 340 3.870.760 1.867.449 5.738.209 556.109 5.421 8.507 2
2 CRISTIAN DEMURO 376 565 81 263 2.237.630 1.089.853 3.327.483 320.480 3.960 5.951 2
3 ALEXIS POUCHIN 339 558 79 242 3.083.250 1.389.690 4.472.940 454.397 5.526 9.095 2
4 MICKAEL BARZALONA 266 402 76 202 2.592.955 769.840 3.362.795 233.333 6.450 9.748 2
5 ANTONIO ORANI 188 335 69 156 1.105.785 632.420 1.738.205 181.212 3.301 5.882 2
6 THEO BACHELOT 312 525 60 217 1.453.195 713.639 2.166.834 231.612 2.768 4.658 2
7 TONY PICCONE 245 476 57 179 1.935.740 776.269 2.712.009 249.461 4.067 7.901 2
8 MME MARIE VELON 312 513 56 184 1.111.365 565.001 1.676.366 187.232 2.166 3.562 2
9 AUGUSTIN MADAMET 268 461 49 196 1.131.010 520.386 1.651.396 172.336 2.453 4.220 2
10 AURELIEN LEMAITRE 261 427 43 182 1.328.420 601.445 1.929.865 186.921 3.111 5.090 2
11 EDDY HARDOUIN 287 504 41 195 1.052.670 510.295 1.562.965 179.021 2.089 3.668 2
12 STEPHANE PASQUIER 187 304 40 147 1.644.755 581.271 2.226.026 174.449 5.410 8.795 2
13 ANTHONY CRASTUS 307 506 31 201 948.185 509.005 1.457.190 167.497 1.874 3.089 2
14 IORITZ MENDIZABAL 286 430 30 189 963.290 482.229 1.445.519 157.778 2.240 3.368 2
15 HUGO BOUTIN 148 309 30 130 637.400 325.700 963.100 112.852 2.063 4.307 2
16 JEAN-BERNARD EYQUEM 76 112 30 49 560.415 241.563 801.978 73.667 5.004 7.374 1
17 MARVIN GRANDIN 116 302 29 131 702.450 367.327 1.069.777 116.335 2.326 6.056 3
18 CHRISTOPHE SOUMILLON 165 215 29 106 1.076.490 417.394 1.493.884 130.498 5.007 6.524 1
19 THOMAS TRULLIER 171 363 28 150 635.180 297.249 932.429 100.946 1.750 3.714 2
20 MME MARYLINE EON 161 235 25 108 485.410 219.767 705.177 79.103 2.066 3.015 1
21 MME MANON GERMAIN 98 179 25 76 376.045 175.484 551.529 50.659 2.101 3.837 2
22 FABRICE VERON 235 381 23 127 564.020 258.772 822.792 90.254 1.480 2.400 2
23 BENJAMIN MARIE 163 290 23 114 418.285 193.108 611.393 76.046 1.442 2.566 2
24 HUGO LEBOUC 169 271 23 111 551.690 244.126 795.816 95.297 2.036 3.264 2
25 MME MARIE WALDHAUSER 102 208 23 80 332.095 131.790 463.885 57.857 1.597 3.256 2
26 CORENTIN BERGE 122 191 23 64 325.000 100.007 425.007 33.713 1.702 2.664 2
27 CLEMENT LECOEUVRE 178 281 22 115 570.840 236.991 807.831 76.339 2.031 3.207 2
28 MME CORALIE PACAUT 125 229 22 88 369.760 198.122 567.882 66.134 1.615 2.958 2
29 ANTOINE WERLE 106 187 22 73 359.450 185.781 545.231 61.453 1.922 3.391 2
30 HUGO BESNIER 126 231 21 88 516.455 207.418 723.873 74.480 2.236 4.099 2
31 GUILLAUME MILLET 103 177 21 86 446.890 253.310 700.200 77.239 2.525 4.339 2
32 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 104 166 21 60 356.890 185.255 542.145 67.476 2.150 3.432 2
33 RONAN THOMAS 71 175 20 88 1.542.360 685.069 2.227.429 214.325 8.813 21.723 2
34 MME FRIDA VALLE SKAR 127 240 20 54 338.520 176.272 514.792 60.740 1.411 2.666 2
35 LUDOVIC BOISSEAU 133 271 19 103 474.175 216.175 690.350 70.802 1.750 3.565 2
36 VALENTIN SEGUY 154 214 19 86 434.110 163.118 597.228 65.987 2.029 2.819 1
37 PIERRE REMOUE 69 159 19 85 348.025 174.030 522.055 61.678 2.189 5.044 2
38 GUILLAUME GUEDJ-GAY 100 173 18 76 348.770 93.513 442.283 48.468 2.016 3.488 2
39 MME MARGOT ROMARY 88 152 18 48 235.640 102.430 338.070 42.550 1.550 2.678 2
40 ROSARIO MANGIONE 112 222 17 102 461.010 233.903 694.913 74.934 2.077 4.116 2
41 SYLVAIN RUIS 135 228 17 81 405.740 184.292 590.032 59.157 1.780 3.005 2
42 MME DELPHINE SANTIAGO 131 224 17 65 316.675 132.992 449.667 54.538 1.414 2.417 2
43 MME MARINA BRUNELLI 60 118 17 49 237.705 97.696 335.401 37.672 2.014 3.962 2
44 ANTOINE SUBIAS 100 151 15 72 233.800 80.790 314.590 31.762 1.548 2.338 2
45 JEROME MOUTARD 121 209 15 69 334.185 166.820 501.005 54.265 1.599 2.762 2
46 HUGO MOUESAN 112 153 14 58 240.295 84.589 324.884 31.409 1.571 2.145 1
47 HUGO JOURNIAC 76 161 14 44 301.730 128.891 430.621 42.936 1.874 3.970 2
48 PIERRE BAZIRE 73 109 14 41 242.375 112.158 354.533 34.919 2.224 3.320 1
49 CESAR BELMONT 122 176 13 63 277.845 119.628 397.473 42.053 1.579 2.277 1
50 MATTHIAS LAURON 66 103 13 49 142.515 69.473 211.988 25.432 1.384 2.159 2

Aucun résultat