Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 S.A. AGA KHAN 40 77 21 45 614.820 245.942 860.762 64.209 7.985 15.370 2
2 WERTHEIMER & FRERE 59 107 21 49 610.750 374.791 985.541 84.710 5.708 10.352 2
3 GODOLPHIN SNC 37 77 17 37 484.500 38.467 522.967 10.722 6.292 13.095 2
4 JEAN-CLAUDE SEROUL 47 118 25 61 457.715 267.706 725.421 91.216 3.879 9.739 3
5 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 85 218 37 99 437.401 247.379 684.780 110.604 2.006 5.146 3
6 GOUSSERIE RACING 37 132 14 52 324.925 163.835 488.760 76.005 2.462 8.782 4
7 NURLAN BIZAKOV 18 42 14 22 319.925 230.631 550.556 57.000 7.617 17.774 2
8 BERNARD GIRAUDON 39 145 17 60 242.196 148.327 390.523 60.134 1.670 6.210 4
9 MME ODETTE FAU 4 12 3 7 231.652 89.747 321.399 43.677 19.304 57.913 3
10 ALAIN JATHIERE 24 51 10 28 227.095 133.073 360.168 43.687 4.453 9.462 2
11 AL SHAQAB RACING 26 47 14 20 224.865 141.778 366.643 38.601 4.784 8.649 2
12 L.BAUDRON (S) 19 66 12 28 184.577 116.604 301.181 48.208 2.797 9.715 3
13 CUADRA MEDITERRANEO 11 27 7 12 162.035 82.802 244.837 22.951 6.001 14.730 2
14 HARAS D'ETREHAM 29 69 12 28 158.200 68.548 226.748 37.805 2.293 5.455 2
15 MME ISABELLE CORBANI 22 54 10 23 149.102 87.935 237.037 35.088 2.761 6.777 2
16 DANIEL DUMOULIN 20 61 7 22 139.818 51.994 191.812 26.338 2.292 6.991 3
17 CHRISTOPHE ESCUDER 19 91 14 40 135.772 92.698 228.470 52.723 1.492 7.146 5
18 NICOLAS CAULLERY 25 104 10 40 135.239 59.693 194.932 38.298 1.300 5.410 4
19 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 15 57 10 28 135.065 37.002 172.067 20.146 2.370 9.004 4
20 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 100 6 40 133.874 73.525 207.399 30.241 1.339 6.085 5
21 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 18 52 11 18 132.785 79.108 211.893 29.030 2.554 7.377 3
22 MR GUY PARIENTE 22 63 9 30 121.960 77.296 199.256 35.633 1.936 5.544 3
23 MME ERIKA GILLIAR 5 16 4 9 118.400 35.274 153.674 12.627 7.400 23.680 3
24 M.BOUTIN (S) 20 106 11 40 112.464 58.886 171.350 31.960 1.061 5.623 5
25 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
26 ECURIE DU SUD 19 80 13 36 109.570 62.498 172.068 44.106 1.370 5.767 4
27 F.VERMEULEN (S) 11 48 8 35 107.797 42.848 150.645 31.372 2.246 9.800 4
28 JUDDMONTE FARMS INC 13 19 4 7 100.200 20.114 120.314 5.048 5.274 7.708 1
29 MME JACQUES CYGLER 14 48 7 21 100.070 57.269 157.339 22.268 2.085 7.148 3
30 ECURIE FRIEDRIDER 9 42 5 23 98.497 60.934 159.431 25.037 2.345 10.944 5
31 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
32 ECURIES SERGE STEMPNIAK 17 39 7 19 90.295 46.243 136.538 16.894 2.315 5.311 2
33 ABDELHAFIDH DRIDI 12 51 9 22 90.293 54.300 144.593 36.057 1.770 7.524 4
34 ECURIE LENGLET 1 4 2 1 86.570 40.731 127.301 10.820 21.643 86.570 4
35 ECURIE GRIEZMANN 4 10 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 8.610 21.525 2
36 ECURIE MATHIEU OFFENSTADT 10 36 6 16 86.037 37.410 123.447 21.203 2.390 8.604 4
37 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 27 2 15 85.335 53.522 138.857 14.296 3.161 5.020 2
38 ECURIE MG 9 35 2 23 84.492 61.866 146.358 19.358 2.414 9.388 4
39 RASHIT SHAYKHUTDINOV 10 22 3 15 83.950 58.008 141.958 17.484 3.816 8.395 2
40 CLAUDE FOELLER 8 34 4 21 83.939 32.058 115.997 17.105 2.469 10.492 4
41 ECURIE ANTONIO CARO 10 26 4 14 83.804 38.022 121.826 13.746 3.223 8.380 3
42 THIERRY POCHE 25 102 6 28 83.735 30.488 114.223 16.674 821 3.349 4
43 ECURIES PUGLIA 20 69 13 28 82.554 57.974 140.528 42.300 1.196 4.128 3
44 C&Y.LERNER (S) 17 44 4 27 82.151 58.312 140.463 25.934 1.867 4.832 3
45 ANTOINE GILIBERT 11 40 3 25 81.422 44.032 125.454 22.504 2.036 7.402 4
46 GUY HEALD 5 14 4 7 79.990 12.236 92.226 6.005 5.714 15.998 3
47 CHRISTOPHE MARTINON 15 97 3 32 78.533 34.844 113.377 18.368 810 5.236 6
48 SPARKLING STAR 8 17 3 9 77.920 35.063 112.983 13.677 4.584 9.740 2
49 STALL LIBERTY LEAF 12 37 6 13 77.860 29.680 107.540 12.031 2.104 6.488 3
50 HISAAKI SAITO 6 14 1 12 77.850 12.217 90.067 4.645 5.561 12.975 2

Aucun résultat