Breeders

Top breeders

Download  
Rank Breeder Horses Runners Wins Non-winning prizes Earnings Owners’ Premiums Earnings and Premiums Breeders’ Premiums Earnings/Runner Earnings/Horse Runs/Horse
1 HARAS DE SAINT-VOIR 56 159 30 90 1.651.895 39.728 1.691.623 184.858 10.389 29.498 3
2 JACQUES CYPRES 32 112 18 65 796.920 35.348 832.268 94.992 7.115 24.904 4
3 HARAS DU BERLAIS 24 75 10 46 631.525 4.635 636.160 83.873 8.420 26.314 3
4 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 19 62 7 40 536.470 5.367 541.837 82.308 8.653 28.235 3
5 THIERRY CYPRES 38 78 11 46 468.065 2.359 470.424 68.368 6.001 12.318 2
6 SCEA HAMEL STUD 19 43 11 19 410.515 32.075 442.590 67.896 9.547 21.606 2
7 SUC MAGALEN BRYANT 8 25 8 12 531.265 20.992 552.257 61.029 21.251 66.408 3
8 EARL PATRICK JOUBERT 25 78 12 48 499.565 23.789 523.354 53.859 6.405 19.983 3
9 GUY CHEREL 16 47 6 24 339.870 8.638 348.508 49.408 7.231 21.242 3
10 PASCAL NOUE 27 86 9 52 435.420 11.719 447.139 49.014 5.063 16.127 3
11 MME HENRI DEVIN 25 56 12 27 275.430 12.700 288.130 44.423 4.918 11.017 2
12 MLLE CHANTAL BECQ 3 10 4 3 242.810 0 242.810 38.847 24.281 80.937 3
13 MICHEL BOURGNEUF 9 26 4 16 236.730 7.612 244.342 36.222 9.105 26.303 3
14 HUGUES ROUSSEAU 12 49 5 28 215.295 20.753 236.048 35.896 4.394 17.941 4
15 MME BERNARD LE GENTIL 9 32 14 10 254.340 0 254.340 35.082 7.948 28.260 4
16 LUC MONNET 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
17 FREDERIC HINDERZE 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
18 PATRICK JOUBERT 9 29 7 21 400.530 0 400.530 31.235 13.811 44.503 3
19 BRUNO VAGNE 19 50 5 24 199.360 9.270 208.630 31.103 3.987 10.493 3
20 SC ECURIE COUDERC 19 61 7 46 347.685 14.497 362.182 29.429 5.700 18.299 3
21 MME KARINE PERREAU 13 43 6 23 206.375 7.701 214.076 27.784 4.799 15.875 3
22 EARL HARAS DU LUY 8 35 2 22 167.870 13.774 181.644 27.581 4.796 20.984 4
23 MME MARC BOUDOT 11 38 4 20 191.735 8.256 199.991 26.403 5.046 17.430 3
24 FRANCOIS-MARIE COTTIN 17 53 6 27 196.215 790 197.005 26.125 3.702 11.542 3
25 ERIC LERAY 17 56 12 30 242.005 4.099 246.104 26.050 4.322 14.236 3
26 JEAN-LOUIS DEVILLARD 7 36 0 20 175.630 642 176.272 25.643 4.879 25.090 5
27 FRANCK LEBLANC 13 34 4 21 197.310 4.214 201.524 25.543 5.803 15.178 3
28 EARL BRION 1 5 3 2 173.535 0 173.535 25.160 34.707 173.535 5
29 PATRICK BOITEAU 11 31 5 14 163.355 1.930 165.285 25.157 5.270 14.850 3
30 RICHARD CORVELLER 11 21 2 16 158.790 3.275 162.065 25.015 7.561 14.435 2
31 JACQUES SEROR 7 28 3 19 149.480 7.209 156.689 23.402 5.339 21.354 4
32 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 11 37 10 18 176.090 3.702 179.792 23.308 4.759 16.008 3
33 GILDAS BLAIN 6 22 4 8 133.605 18.130 151.735 23.020 6.073 22.268 4
34 ANDRE-MARCEL POMMERAI 10 33 7 19 159.915 6.287 166.202 22.528 4.846 15.992 3
35 HERVE D'ARMAILLE 12 47 3 33 161.960 6.228 168.188 22.318 3.446 13.497 4
36 EMMANUEL CLAYEUX 13 44 6 29 212.065 793 212.858 22.140 4.820 16.313 3
37 EARL LASSAUSSAYE 6 24 3 13 144.615 1.918 146.533 21.622 6.026 24.102 4
38 EARL ECURIE DES MOTTES 13 43 6 23 159.140 1.963 161.103 21.266 3.701 12.242 3
39 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 8 28 4 15 135.935 676 136.611 20.951 4.855 16.992 4
40 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 11 2 5 142.860 0 142.860 20.713 12.987 35.715 3
41 MME BERNARD-MAURICE GOIN 3 6 2 2 279.760 0 279.760 20.529 46.627 93.253 2
42 ALAIN AUPETIT 2 10 3 6 136.630 2.651 139.281 20.497 13.663 68.315 5
43 XAVIER LEREDDE 4 10 5 3 131.470 8.895 140.365 20.469 13.147 32.868 2
44 EARL HARAS DU TAILLIS 7 29 5 10 157.380 0 157.380 20.045 5.427 22.483 4
45 MME LISA LEMIERE DUBOIS 6 30 4 17 125.115 2.168 127.283 19.796 4.171 20.852 5
46 MME CHRISTIAN CEALY 2 10 2 4 108.360 15.847 124.207 19.788 10.836 54.180 5
47 JEAN-MARC BAUDRELLE 2 11 2 7 127.815 0 127.815 19.040 11.620 63.908 6
48 ANDRE-JEAN BELLOIR 13 44 3 28 138.840 441 139.281 19.035 3.155 10.680 3
49 E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES 9 18 5 7 122.080 4.384 126.464 19.012 6.782 13.564 2
50 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 17 46 3 29 122.300 0 122.300 18.927 2.659 7.194 3

No results