Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 49 109 24 60 910.090 30.465 940.555 103.154 8.349 18.573 2
2 JACQUES CYPRES 29 85 15 50 510.195 28.750 538.945 57.264 6.002 17.593 3
3 HARAS DU BERLAIS 22 52 6 35 459.690 3.555 463.245 56.515 8.840 20.895 2
4 SCEA HAMEL STUD 16 34 9 15 318.905 29.092 347.997 52.921 9.380 19.932 2
5 SUC MAGALEN BRYANT 8 20 8 9 429.015 20.992 450.007 50.294 21.451 53.627 2
6 EARL PATRICK JOUBERT 23 63 12 37 446.050 21.764 467.814 49.744 7.080 19.393 3
7 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 18 47 5 28 290.520 4.705 295.225 45.769 6.181 16.140 3
8 THIERRY CYPRES 34 52 7 31 291.380 780 292.160 40.931 5.603 8.570 2
9 GUY CHEREL 14 35 5 18 256.190 6.623 262.813 36.103 7.320 18.299 2
10 PASCAL NOUE 24 58 7 34 284.795 10.726 295.521 32.378 4.910 11.866 2
11 PATRICK JOUBERT 9 25 7 17 351.270 0 351.270 26.923 14.051 39.030 3
12 MME HENRI DEVIN 17 31 7 15 154.175 8.520 162.695 25.506 4.973 9.069 2
13 SC ECURIE COUDERC 18 51 6 39 313.305 13.274 326.579 25.334 6.143 17.406 3
14 FRANCOIS-MARIE COTTIN 17 43 5 21 170.080 588 170.668 23.310 3.955 10.005 3
15 MME BERNARD LE GENTIL 8 24 10 8 167.490 0 167.490 22.540 6.979 20.936 3
16 MME MARC BOUDOT 9 24 3 14 155.480 2.938 158.418 22.170 6.478 17.276 3
17 MICHEL BOURGNEUF 8 20 3 12 138.690 5.762 144.452 21.528 6.935 17.336 2
18 FRANCK LEBLANC 11 24 3 17 153.560 2.771 156.331 21.506 6.398 13.960 2
19 MME KARINE PERREAU 11 28 5 16 161.045 7.194 168.239 21.399 5.752 14.640 3
20 EARL LASSAUSSAYE 6 19 3 9 137.890 1.586 139.476 20.529 7.257 22.982 3
21 EARL BRION 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
22 ANDRE-MARCEL POMMERAI 9 28 6 16 145.075 4.556 149.631 20.009 5.181 16.119 3
23 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 7 2 3 134.060 0 134.060 19.437 19.151 33.515 2
24 BRUNO VAGNE 18 40 3 18 126.605 4.447 131.052 19.429 3.165 7.034 2
25 HUGUES ROUSSEAU 11 33 2 19 114.660 10.323 124.983 19.419 3.475 10.424 3
26 ERIC LERAY 14 43 9 24 195.985 4.099 200.084 19.409 4.558 13.999 3
27 RICHARD CORVELLER 10 18 2 14 120.860 3.275 124.135 18.947 6.714 12.086 2
28 MLLE CHANTAL BECQ 3 7 3 3 117.710 0 117.710 18.831 16.816 39.237 2
29 XAVIER LEREDDE 3 9 4 3 120.890 7.308 128.198 18.523 13.432 40.297 3
30 EARL HARAS DU LUY 7 28 2 16 113.530 6.411 119.941 18.066 4.055 16.219 4
31 EARL HARAS DU TAILLIS 6 19 2 8 128.825 0 128.825 17.977 6.780 21.471 3
32 GILDAS BLAIN 4 15 3 6 104.190 13.718 117.908 17.610 6.946 26.048 4
33 SCEA ECURIE BADER 3 8 1 4 108.230 0 108.230 17.283 13.529 36.077 3
34 HERVE D'ARMAILLE 12 36 3 24 123.525 3.795 127.320 16.857 3.431 10.294 3
35 HARAS DE LA PERELLE 2 9 1 6 114.020 0 114.020 16.530 12.669 57.010 4
36 EMMANUEL CLAYEUX 11 36 5 22 169.890 793 170.683 15.992 4.719 15.445 3
37 JACQUES SEROR 6 22 2 17 105.280 812 106.092 15.578 4.785 17.547 4
38 HARAS DES COUDRAIES 7 13 3 9 94.130 4.981 99.111 15.496 7.241 13.447 2
39 EARL ECURIE DES MOTTES 10 28 5 13 116.975 1.963 118.938 15.232 4.178 11.698 3
40 GROUAS 2 8 3 3 104.810 0 104.810 15.194 13.101 52.405 4
41 S.C.E.A. BERTWOOD STABLES 3 9 2 6 182.095 0 182.095 14.483 20.233 60.698 3
42 GERARD SAMAMA 4 10 2 5 98.680 0 98.680 14.426 9.868 24.670 2
43 SCEA DU HARAS DE VICTOT 1 3 1 2 99.460 0 99.460 14.420 33.153 99.460 3
44 SARL CARION E.M.M. 9 17 1 15 96.460 3.795 100.255 14.374 5.674 10.718 2
45 PATRICK BOITEAU 10 20 2 9 90.540 0 90.540 14.101 4.527 9.054 2
46 ECURIE MAULEPAIRE 5 10 3 6 101.820 507 102.327 13.945 10.182 20.364 2
47 GILLES TRAPENARD 9 30 2 19 109.180 0 109.180 13.941 3.639 12.131 3
48 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 7 21 3 11 146.420 12.076 158.496 13.900 6.972 20.917 3
49 MLLE MARIE-LAURE BESNOUIN 10 32 4 13 107.640 0 107.640 13.716 3.364 10.764 3
50 E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES 8 14 4 5 87.150 3.312 90.462 13.670 6.225 10.894 2

Aucun résultat