Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 S.A. AGA KHAN 37 68 20 39 567.050 225.497 792.547 57.623 8.339 15.326 2
2 WERTHEIMER & FRERE 52 87 19 35 499.175 313.701 812.876 69.818 5.738 9.600 2
3 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 82 196 32 87 381.552 211.512 593.064 96.302 1.947 4.653 2
4 JEAN-CLAUDE SEROUL 41 99 19 53 352.015 205.749 557.764 66.534 3.556 8.586 2
5 GODOLPHIN SNC 35 62 12 31 324.150 29.467 353.617 7.992 5.228 9.261 2
6 NURLAN BIZAKOV 17 37 14 18 304.025 223.957 527.982 55.677 8.217 17.884 2
7 GOUSSERIE RACING 35 118 11 47 283.955 138.155 422.110 64.951 2.406 8.113 3
8 MME ODETTE FAU 4 12 3 7 231.652 89.747 321.399 43.677 19.304 57.913 3
9 BERNARD GIRAUDON 38 129 13 55 211.778 127.745 339.523 52.093 1.642 5.573 3
10 AL SHAQAB RACING 22 39 14 16 207.045 131.810 338.855 36.001 5.309 9.411 2
11 ALAIN JATHIERE 23 47 9 25 206.395 120.398 326.793 37.819 4.391 8.974 2
12 L.BAUDRON (S) 18 62 10 27 174.027 109.832 283.859 43.512 2.807 9.668 3
13 HARAS D'ETREHAM 27 59 12 22 145.826 60.028 205.854 34.037 2.472 5.401 2
14 CUADRA MEDITERRANEO 11 23 6 10 130.320 69.948 200.268 18.277 5.666 11.847 2
15 DANIEL DUMOULIN 19 51 7 18 129.068 47.157 176.225 24.509 2.531 6.793 3
16 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 87 6 34 124.096 67.695 191.791 28.032 1.426 5.641 4
17 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 15 54 8 28 118.565 37.002 155.567 20.146 2.196 7.904 4
18 NICOLAS CAULLERY 24 93 8 37 118.539 49.517 168.056 31.500 1.275 4.939 4
19 MME ERIKA GILLIAR 4 13 4 8 116.100 33.549 149.649 12.104 8.931 29.025 3
20 MME ISABELLE CORBANI 18 44 8 20 114.965 62.333 177.298 26.478 2.613 6.387 2
21 CHRISTOPHE ESCUDER 18 79 11 33 113.894 76.865 190.759 44.703 1.442 6.327 4
22 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
23 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 17 46 9 17 105.485 58.633 164.118 17.920 2.293 6.205 3
24 ECURIE DU SUD 19 75 12 33 101.795 58.710 160.505 38.332 1.357 5.358 4
25 ECURIE FRIEDRIDER 9 39 5 23 98.497 60.934 159.431 25.037 2.526 10.944 4
26 MR GUY PARIENTE 20 57 8 28 97.710 59.109 156.819 28.240 1.714 4.886 3
27 F.VERMEULEN (S) 10 42 7 30 97.297 40.598 137.895 29.775 2.317 9.730 4
28 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
29 M.BOUTIN (S) 19 93 10 34 94.657 46.024 140.681 27.562 1.018 4.982 5
30 JUDDMONTE FARMS INC 10 14 4 5 88.950 13.837 102.787 3.559 6.354 8.895 1
31 ECURIES SERGE STEMPNIAK 16 37 7 18 86.545 43.431 129.976 16.041 2.339 5.409 2
32 ECURIE GRIEZMANN 4 9 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 9.567 21.525 2
33 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 26 2 15 85.335 53.522 138.857 14.296 3.282 5.020 2
34 ECURIE ANTONIO CARO 10 26 4 14 83.804 38.022 121.826 13.746 3.223 8.380 3
35 ECURIE MG 9 33 2 21 81.935 59.949 141.884 18.620 2.483 9.104 4
36 ANTOINE GILIBERT 11 36 3 25 81.422 44.032 125.454 22.504 2.262 7.402 3
37 THIERRY POCHE 25 93 6 25 78.335 29.071 107.406 15.625 842 3.133 4
38 CLAUDE FOELLER 7 29 3 19 78.327 28.140 106.467 14.472 2.701 11.190 4
39 STALL LIBERTY LEAF 12 34 6 13 77.860 29.680 107.540 12.031 2.290 6.488 3
40 ABDELHAFIDH DRIDI 12 45 8 18 77.418 45.132 122.550 32.043 1.720 6.452 4
41 RASHIT SHAYKHUTDINOV 10 21 2 15 73.450 50.133 123.583 15.096 3.498 7.345 2
42 AS&D.ALLARD (S) 9 39 7 16 72.445 32.482 104.927 19.494 1.858 8.049 4
43 GILLES LECA 16 32 6 18 71.292 4.046 75.338 13.888 2.228 4.456 2
44 JEAN FOLACCI 16 49 8 29 71.225 28.173 99.398 22.193 1.454 4.452 3
45 HISAAKI SAITO 4 11 1 9 70.950 10.080 81.030 4.222 6.450 17.738 3
46 ECURIES PUGLIA 18 59 13 20 70.057 48.880 118.937 37.840 1.187 3.892 3
47 MME JACQUES CYGLER 14 42 5 18 69.750 41.212 110.962 13.739 1.661 4.982 3
48 PHILIPPE WALTER 10 43 2 22 69.620 29.439 99.059 14.674 1.619 6.962 4
49 CHRISTOPHE MARTINON 13 83 3 25 67.102 29.703 96.805 15.299 808 5.162 6
50 JESS PARIZE 12 57 8 20 67.000 32.293 99.293 20.732 1.175 5.583 5

Aucun résultat