Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MME PATRICK PAPOT 40 88 20 48 736.960 30.227 767.187 124.207 8.375 18.424 2
2 HARAS DE SAINT-VOIR 49 110 25 61 731.994 18.959 750.953 183.581 6.654 14.939 2
3 ECURIE PATRICK JOUBERT 32 85 17 54 495.371 11.217 506.588 122.245 5.828 15.480 3
4 PALMYR RACING 43 96 32 44 355.676 0 355.676 115.063 3.705 8.272 2
5 Y.FOUIN (S) 35 104 15 47 327.670 6.489 334.159 87.076 3.151 9.362 3
6 MME DANIELA MELE 43 99 13 54 309.230 3.505 312.735 106.846 3.124 7.191 2
7 E.CLAYEUX (S) 48 139 19 86 278.709 7.311 286.020 79.689 2.005 5.806 3
8 P&C.PELTIER (S) 40 94 10 61 268.167 11.155 279.322 70.375 2.853 6.704 2
9 ANDREW PEAKE 9 27 8 17 237.200 3.266 240.466 63.361 8.785 26.356 3
10 ECURIE HUB DE MONTMIRAIL 14 34 9 20 233.048 507 233.555 58.907 6.854 16.646 2
11 ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI 18 39 8 28 217.105 5.578 222.683 47.193 5.567 12.061 2
12 GAB.LEENDERS (S) 47 101 19 61 215.587 5.986 221.573 99.279 2.135 4.587 2
13 GIUSEPPE MELE 2 6 3 3 206.025 0 206.025 26.067 34.338 103.012 3
14 JACQUES DETRE 30 65 13 35 201.455 2.767 204.222 61.585 3.099 6.715 2
15 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 37 70 13 43 189.702 3.040 192.742 61.304 2.710 5.127 2
16 PATRICE DETRE 32 73 17 37 188.954 12.874 201.828 87.941 2.588 5.905 2
17 CH.HERPIN (S) 32 76 4 40 172.806 772 173.578 27.921 2.274 5.400 2
18 CAOLAN WOODS 5 12 1 7 172.145 12.303 184.448 25.783 14.345 34.429 2
19 SC ECURIE COUDERC 19 59 4 48 166.545 5.762 172.307 53.414 2.823 8.766 3
20 THIERRY STORME 5 12 3 7 160.085 0 160.085 28.894 13.340 32.017 2
21 HARAS DU BERLAIS 16 33 5 19 152.052 355 152.407 53.796 4.608 9.503 2
22 SCEA HAMEL STUD 12 20 5 9 145.150 12.485 157.635 29.824 7.258 12.096 2
23 ECURIE MADAME JACQUES CYPRES 22 53 12 30 143.483 8.689 152.172 53.446 2.707 6.522 2
24 ROBERT AUBAUD 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
25 SARL ECURIE ANDRE POMMERAI 7 22 6 11 137.600 3.706 141.306 21.674 6.255 19.657 3
26 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 7 2 2 132.450 0 132.450 19.204 18.921 33.112 2
27 ALAIN JATHIERE 9 17 6 7 130.599 0 130.599 53.447 7.682 14.511 2
28 ECURIE DES DUNES 28 80 4 50 130.362 1.633 131.995 38.502 1.630 4.656 3
29 JEAN-CLAUDE BIGNON 7 17 2 13 129.601 2.300 131.901 21.834 7.624 18.514 2
30 HARAS DE BEAUVOIR 2 7 2 4 120.385 16.151 136.536 19.802 17.198 60.192 4
31 ECURIE DELAUNAY 31 75 12 47 119.002 743 119.745 46.955 1.587 3.839 2
32 ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN 16 29 5 15 118.656 0 118.656 28.562 4.092 7.416 2
33 E.LERAY (S) 16 53 11 27 117.347 3.548 120.895 31.887 2.214 7.334 3
34 FRANCK LEBLANC 12 26 3 19 115.738 1.609 117.347 25.306 4.451 9.645 2
35 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 6 17 1 12 112.700 12.076 124.776 21.462 6.629 18.783 3
36 PASSION RACING CLUB 11 45 3 27 111.620 948 112.568 9.981 2.480 10.147 4
37 FRANCK DELIBEROS 4 12 5 6 111.217 0 111.217 45.959 9.268 27.804 3
38 MME HENRI DEVIN 11 21 7 7 108.949 8.210 117.159 23.420 5.188 9.904 2
39 MME ISABELLE PACAULT 7 18 4 7 106.032 7.536 113.568 18.294 5.891 15.147 3
40 MME NICOLAS DEVILDER 10 23 3 12 104.430 796 105.226 15.479 4.540 10.443 2
41 FRANCOIS NICOLLE 28 62 13 36 104.011 1.657 105.668 58.839 1.678 3.715 2
42 GERARD SAMAMA 4 9 2 5 98.680 0 98.680 14.426 10.964 24.670 2
43 PEGASUS FARMS LTD 7 19 2 11 98.300 6.762 105.062 17.309 5.174 14.043 3
44 MME MAURICETTE DE SOUSA 9 20 5 9 98.219 0 98.219 24.225 4.911 10.913 2
45 SIMON MUNIR 20 43 5 25 94.513 1.712 96.225 41.144 2.198 4.726 2
46 ISAAC SOUEDE 20 43 5 25 94.513 1.712 96.225 41.144 2.198 4.726 2
47 MME PHILIPPE COTTIN 9 20 5 10 93.955 10.399 104.354 32.274 4.698 10.439 2
48 ECURIE TEAM SPIRIT 32 71 14 37 93.684 2.672 96.356 52.084 1.319 2.928 2
49 IKARUSRACING 6 13 1 8 93.605 4.002 97.607 14.149 7.200 15.601 2
50 FAMILLE BRYANT 9 26 5 15 91.676 2.319 93.995 45.087 3.526 10.186 3

Aucun résultat