Alerte :
- Accueil
- BANKSIA GB
BANKSIA GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (20/12/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs RABBAH BLOODSTOCK LIMITED
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 44.5
Performances : (04)8p6p1p(03)5p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2004: 445; au 31/12/2003: 445;Dernière valeur: 445 le 03/11/2004 à FONTAINEBLEAU
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Plat | 3 | 1 | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 | 7.500 |
| 2003 | Plat | 2 | 1 | 1 | 14.500 | 3.300 | 17.800 | 17.800 | 0 | 8.900 |
| TOUT | 5 | 2 | 1 | 37.000 | 3.300 | 40.300 | 40.300 | 0 | 8.060 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2004 | FONTAINEBLEAU | 8 | 1.600 | P | Listed | 58 | SUC. MAKTOUM AL MAKTOUM | C. LAFFON-PARIAS | D. BONILLA | 44.5 | |||||
| 29/09/2004 | MAIS-LAFFITTE | 6 | 1.600 | P | Listed | 56,5 | SUC. MAKTOUM AL MAKTOUM | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | ||||||
| 16/03/2004 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 1.600 | P | Listed | 56 | SUC. MAKTOUM AL MAKTOUM | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 22.500 | 44.5 | ||||
| 21/10/2003 | DEAUVILLE | 5 | 1.600 | P | GR.III | 55 | SUC. MAKTOUM AL MAKTOUM | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 3.300 | 44.5 | ||||
| 02/09/2003 | PARISLONGCHAMP | 1 | 1.600 | P | 51,5 | SUC. MAKTOUM AL MAKTOUM | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 14.500 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2004 | FONTAINEBLEAU | P - 6305 - CERES | PARTANT | DAVY BONILLA | |||
| 31/10/2004 | SAINT-CLOUD | P - 1020 - PERTH | FORFAIT 1 | ||||
| 29/09/2004 | MAIS-LAFFITTE | P - 875 - CORONATION | PARTANT | MIGUEL BLANCPAIN | |||
| 06/06/2004 | CHANTILLY | P - 451 - DE SANDRINGHAM | FORFAIT 1 | ||||
| 23/05/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 382 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 16/05/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 349 - ESSAI POULICHES | FORFAIT 1 | ||||
| 25/04/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 234 - DE LA GROTTE | ANNUL PB | ||||
| 16/03/2004 | MAIS-LAFFITTE | P - 81 - RONDE DE NUIT | PARTANT | MIGUEL BLANCPAIN | |||
| 21/10/2003 | DEAUVILLE | P - 1632 - DES RESERVOIRS | PARTANT | MIGUEL BLANCPAIN | |||
| 16/10/2003 | LYON PARILLY | P - 5916 - CRIT.DE LYON | ANNUL PB |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10.950 | 10.950 | 3.872 | 14.822 | 1.387 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDANA | DABIRSIM | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BENINIO | ROYAL APPLAUSE | H | 2013 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BANK OF GIBRALTAR | ROCK OF GIBRALTAR | H | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ADMIRATION | STREET BOSS | F | 2010 | PUR SANG | 11 | 0 | 5 | 6.050 | 3.872 | 9.922 | ||
| BE STILL | STREET CRY | F | 2009 | PUR SANG | 4 | 0 | 3 | 4.900 | 0 | 4.900 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat