Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 358 540 91 252 3.171.240 1.536.073 4.707.313 447.250 5.873 8.858 2
2 MICKAEL BARZALONA 266 403 76 199 2.601.605 781.788 3.383.393 236.855 6.456 9.780 2
3 ALEXIS POUCHIN 269 419 65 183 2.761.570 1.235.905 3.997.475 404.502 6.591 10.266 2
4 ANTONIO ORANI 136 217 59 98 832.565 476.963 1.309.528 139.359 3.837 6.122 2
5 CRISTIAN DEMURO 289 401 57 189 1.699.015 804.077 2.503.092 233.160 4.237 5.879 1
6 AURELIEN LEMAITRE 259 424 43 180 1.323.870 599.478 1.923.348 186.191 3.122 5.111 2
7 MME MARIE VELON 240 382 43 147 887.795 460.006 1.347.801 152.749 2.324 3.699 2
8 TONY PICCONE 201 357 41 126 1.602.670 638.979 2.241.649 204.230 4.489 7.973 2
9 AUGUSTIN MADAMET 217 342 36 139 823.460 383.986 1.207.446 126.384 2.408 3.795 2
10 THEO BACHELOT 223 342 33 149 926.510 501.973 1.428.483 159.318 2.709 4.155 2
11 EDDY HARDOUIN 204 329 28 129 746.710 379.841 1.126.551 133.311 2.270 3.660 2
12 ANTHONY CRASTUS 225 330 24 130 622.955 341.411 964.366 112.322 1.888 2.769 1
13 STEPHANE PASQUIER 145 216 24 116 1.331.475 428.769 1.760.244 130.871 6.164 9.183 1
14 CHRISTOPHE SOUMILLON 141 180 24 91 950.930 345.290 1.296.220 107.062 5.283 6.744 1
15 MME MARIE WALDHAUSER 76 151 22 66 288.305 110.134 398.439 50.401 1.909 3.793 2
16 MME CORALIE PACAUT 114 198 21 77 336.520 181.959 518.479 60.429 1.700 2.952 2
17 THOMAS TRULLIER 147 290 20 119 496.590 242.286 738.876 80.861 1.712 3.378 2
18 IORITZ MENDIZABAL 174 252 20 105 635.390 328.462 963.852 109.248 2.521 3.652 1
19 HUGO BOUTIN 115 198 20 79 387.520 202.104 589.624 68.873 1.957 3.370 2
20 JEAN-BERNARD EYQUEM 60 80 20 30 378.995 150.781 529.776 43.712 4.737 6.317 1
21 BENJAMIN MARIE 125 210 19 93 334.865 145.683 480.548 59.870 1.595 2.679 2
22 GUILLAUME MILLET 76 130 19 69 396.740 217.914 614.654 65.614 3.052 5.220 2
23 CORENTIN BERGE 100 152 18 56 280.900 89.367 370.267 29.340 1.848 2.809 2
24 ANTOINE WERLE 88 144 18 53 290.280 154.424 444.704 51.168 2.016 3.299 2
25 MME MARYLINE EON 139 190 16 90 353.740 162.059 515.799 56.721 1.862 2.545 1
26 VALENTIN SEGUY 129 176 16 75 376.260 140.500 516.760 58.437 2.138 2.917 1
27 GUILLAUME GUEDJ-GAY 82 136 16 62 287.680 69.565 357.245 40.686 2.115 3.508 2
28 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 80 123 16 50 287.690 146.328 434.018 54.838 2.339 3.596 2
29 HUGO LEBOUC 134 205 15 88 405.885 181.263 587.148 70.104 1.980 3.029 2
30 LUDOVIC BOISSEAU 99 188 15 68 346.365 160.417 506.782 52.516 1.842 3.499 2
31 RONAN THOMAS 63 132 15 62 1.364.490 587.793 1.952.283 188.127 10.337 21.659 2
32 PIERRE REMOUE 64 119 15 61 262.075 127.645 389.720 45.808 2.202 4.095 2
33 HUGO BESNIER 88 158 15 60 389.545 159.272 548.817 58.929 2.465 4.427 2
34 MME FRIDA VALLE SKAR 99 183 15 45 243.690 131.833 375.523 44.105 1.332 2.462 2
35 MARVIN GRANDIN 92 195 14 91 419.740 208.624 628.364 67.875 2.153 4.562 2
36 FABRICE VERON 169 247 14 86 377.900 179.331 557.231 62.007 1.530 2.236 1
37 ROSARIO MANGIONE 94 167 14 80 361.910 185.193 547.103 57.854 2.167 3.850 2
38 MME MANON GERMAIN 76 119 14 56 230.535 118.306 348.841 34.076 1.937 3.033 2
39 ANTOINE SUBIAS 80 123 14 56 196.650 65.751 262.401 25.895 1.599 2.458 2
40 MME MARINA BRUNELLI 55 100 14 42 199.055 81.235 280.290 32.657 1.991 3.619 2
41 CLEMENT LECOEUVRE 142 201 13 92 388.430 158.698 547.128 50.565 1.932 2.735 1
42 MME MARGOT ROMARY 68 110 13 36 165.240 70.923 236.163 30.184 1.502 2.430 2
43 MME LAURA POGGIONOVO 40 75 13 33 172.620 47.567 220.187 31.059 2.302 4.316 2
44 MME DELPHINE SANTIAGO 92 138 12 36 180.045 69.952 249.997 31.352 1.305 1.957 2
45 HUGO MOUESAN 81 112 11 49 186.125 71.513 257.638 27.493 1.662 2.298 1
46 HUGO JOURNIAC 67 130 11 40 253.730 114.275 368.005 37.293 1.952 3.787 2
47 PIERRE BAZIRE 60 91 11 32 165.925 87.331 253.256 27.366 1.823 2.765 2
48 ENZO CRUBLET 72 81 11 29 140.725 60.189 200.914 23.524 1.737 1.955 1
49 ALEXANDRE LASTRAJOLI 18 33 11 13 98.800 6.501 105.301 17.904 2.994 5.489 2
50 JEROME MOUTARD 103 166 10 53 241.485 113.431 354.916 38.375 1.455 2.345 2

Aucun résultat