Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 117 136 48 491 71 202 1.075.100 803.440 1.878.540 2.453.992 0,14 0,41 3,61 13,81 P2
2 dansili gb 80 101 30 409 37 194 645.550 998.340 1.643.890 2.295.935 0,09 0,47 4,05 16,28 P2
3 invincible spirit ire 93 119 37 557 56 238 640.200 817.760 1.457.960 2.139.142 0,10 0,43 4,68 12,25 P2
4 high chaparral ire 38 50 19 231 32 105 1.142.100 246.725 1.388.825 1.898.490 0,14 0,45 4,62 27,78 P2
5 shamardal usa 55 67 28 285 36 110 763.340 566.670 1.330.010 1.761.132 0,13 0,39 4,25 19,85 P2
6 le havre (ire) 67 82 33 402 42 168 496.950 749.570 1.246.520 1.925.298 0,10 0,42 4,90 15,20 29/03/2022 P2
7 sea the stars ire 49 59 28 210 39 99 640.250 571.369 1.211.619 1.741.914 0,19 0,47 3,56 20,54 P2
8 montjeu (ire) 44 58 25 294 40 123 624.060 513.845 1.137.905 1.494.456 0,14 0,42 5,07 19,62 P2
9 frankel gb 27 30 14 121 20 50 925.250 189.170 1.114.420 1.565.382 0,17 0,41 4,03 37,15 P2
10 dubawi ire 68 86 30 370 38 155 517.750 567.120 1.084.870 1.470.264 0,10 0,42 4,30 12,61 P2
11 pivotal gb 63 74 29 333 42 138 549.200 515.895 1.065.095 1.466.265 0,13 0,41 4,50 14,39 P2
12 kodiac gb 36 45 15 157 18 63 751.150 211.110 962.260 1.084.031 0,11 0,40 3,49 21,38 P1
13 siyouni 64 78 24 334 29 138 498.000 433.390 931.390 1.414.550 0,09 0,41 4,28 11,94 P2
14 oasis dream gb 75 92 31 387 35 149 413.750 496.025 909.775 1.326.977 0,09 0,39 4,21 9,89 P2
15 kendargent 67 83 21 364 28 160 340.200 509.955 850.155 1.353.994 0,08 0,44 4,39 10,24 P1
16 acclamation gb 50 63 22 291 32 110 397.100 416.060 813.160 1.099.137 0,11 0,38 4,62 12,91 P2
17 elusive city usa 48 71 19 339 28 121 515.420 292.240 807.660 1.211.576 0,08 0,36 4,77 11,38 02/05/2019 P2
18 monsun ger 50 66 28 271 36 121 420.500 382.995 803.495 1.177.110 0,13 0,45 4,11 12,17 P2
19 rock of gibraltar ire 47 58 23 286 30 106 452.250 325.870 778.120 1.126.328 0,10 0,37 4,93 13,42 P2
20 halling usa 16 18 5 90 7 37 433.810 299.720 733.530 1.005.446 0,08 0,41 5,00 40,75 P2
21 anabaa usa 38 54 23 278 36 105 401.650 309.710 711.360 1.063.936 0,13 0,38 5,15 13,17 07/07/2009 P2
22 dalakhani ire 46 61 18 269 24 106 310.350 399.710 710.060 1.084.616 0,09 0,39 4,41 11,64 18/02/2021 P2
23 raven's pass usa 19 23 10 114 12 44 443.520 252.808 696.328 959.596 0,11 0,39 4,96 30,28 P2
24 holy roman emperor ire 38 53 21 248 29 120 278.500 388.175 666.675 899.054 0,12 0,48 4,68 12,58 P2
25 american post gb 35 53 22 296 26 111 283.000 304.620 587.620 897.850 0,09 0,38 5,58 11,09 07/01/2022 P2
26 teofilo ire 40 49 18 224 23 99 218.500 362.910 581.410 830.254 0,10 0,44 4,57 11,87 P2
27 peintre celebre usa 32 44 11 222 16 87 357.750 218.950 576.700 741.330 0,07 0,39 5,05 13,11 P2
28 lawman 40 53 19 264 27 107 281.750 293.380 575.130 867.963 0,10 0,41 4,98 10,85 P2
29 danehill dancer ire 31 40 18 192 24 90 282.250 272.445 554.695 812.506 0,13 0,47 4,80 13,87 P2
30 iffraaj gb 41 51 19 232 24 95 282.750 250.825 533.575 767.949 0,10 0,41 4,55 10,46 P2
31 australia gb 4 4 2 16 7 6 364.632 166.490 531.122 726.935 0,44 0,38 4,00 132,78 P2
32 king's best usa 40 50 19 273 24 105 236.000 282.640 518.640 757.970 0,09 0,38 5,46 10,37 P2
33 cape cross ire 40 47 19 237 23 93 219.250 292.670 511.920 713.693 0,10 0,39 5,04 10,89 P2
34 exceed and excel aus 45 48 14 216 21 78 274.500 236.095 510.595 714.107 0,10 0,36 4,50 10,64 P2
35 zamindar usa 33 47 17 226 26 88 276.000 234.295 510.295 762.180 0,12 0,39 4,81 10,86 P2
36 SEVRES ROSE (IRE) 2 3 1 9 4 4 483.120 9.925 493.045 662.923 0,44 0,44 3,00 164,35
37 new approach ire 27 34 14 153 21 52 284.500 182.045 466.545 688.744 0,14 0,34 4,50 13,72 P2
38 orpen usa 30 44 19 194 22 90 253.000 213.255 466.255 739.365 0,11 0,46 4,41 10,60 P2
39 singspiel ire 23 29 11 117 12 49 246.100 214.175 460.275 685.538 0,10 0,42 4,03 15,87 P2
40 muhtathir gb 44 58 18 268 22 97 206.500 253.750 460.250 708.985 0,08 0,36 4,62 7,94 13/10/2020 P2
41 lope de vega ire 29 34 11 137 15 61 253.100 206.280 459.380 648.205 0,11 0,45 4,03 13,51 P2
42 motivator gb 35 44 13 207 18 94 155.150 290.785 445.935 696.683 0,09 0,45 4,70 10,13 P2
43 verglas ire 25 39 14 178 19 65 258.500 184.015 442.515 681.504 0,11 0,37 4,56 11,35 P2
44 duke of marmalade ire 17 20 7 100 9 44 204.000 194.335 398.335 445.744 0,09 0,44 5,00 19,92 P2
45 nayef usa 26 37 10 175 18 74 168.000 220.540 388.540 567.372 0,10 0,42 4,73 10,50 P2
46 dutch art gb 25 30 11 137 16 53 223.750 163.670 387.420 526.350 0,12 0,39 4,57 12,91 P2
47 enrique (gb ) 13 21 8 104 12 47 119.750 261.440 381.190 524.535 0,12 0,45 4,95 18,15 19/08/2015 P2
48 slickly 38 49 12 270 17 101 154.500 215.420 369.920 552.528 0,06 0,37 5,51 7,55 20/01/2021 P2
49 medicean gb 22 36 8 187 12 73 120.500 248.420 368.920 524.802 0,06 0,39 5,19 10,25 P2
50 FASTNET ROCK AUS 21 25 8 74 12 30 263.100 102.315 365.415 506.384 0,16 0,41 2,96 14,62

Aucun résultat