Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 91 107 38 340 54 133 727.600 570.770 1.298.370 1.668.324 0,16 0,39 3,18 12,13 P2
2 high chaparral ire 35 45 14 164 24 72 1.084.850 172.195 1.257.045 1.713.048 0,15 0,44 3,64 27,93 P2
3 dansili gb 70 88 21 310 25 145 385.100 843.305 1.228.405 1.718.684 0,08 0,47 3,52 13,96 P2
4 invincible spirit ire 80 103 31 408 41 172 440.250 527.675 967.925 1.453.941 0,10 0,42 3,96 9,40 P2
5 frankel gb 23 26 10 80 15 29 838.750 115.360 954.110 1.359.527 0,19 0,36 3,08 36,70 P2
6 le havre (ire) 61 73 30 274 35 114 357.250 549.715 906.965 1.397.028 0,13 0,42 3,75 12,42 29/03/2022 P2
7 sea the stars ire 40 49 20 147 28 70 378.750 348.805 727.555 1.080.742 0,19 0,48 3,00 14,85 P2
8 shamardal usa 50 57 16 201 19 82 241.500 463.530 705.030 943.956 0,09 0,41 3,53 12,37 P2
9 pivotal gb 56 65 22 241 31 99 369.700 317.575 687.275 969.434 0,13 0,41 3,71 10,57 P2
10 oasis dream gb 65 77 29 273 32 96 388.750 284.205 672.955 991.762 0,12 0,35 3,55 8,74 P2
11 dubawi ire 58 69 19 257 22 104 273.000 329.095 602.095 852.959 0,09 0,40 3,72 8,73 P2
12 montjeu (ire) 44 55 20 226 31 91 297.500 301.975 599.475 826.525 0,14 0,40 4,11 10,90 P2
13 elusive city usa 45 60 13 245 19 90 372.420 221.475 593.895 894.093 0,08 0,37 4,08 9,90 02/05/2019 P2
14 siyouni 59 71 19 236 21 103 253.000 334.560 587.560 949.077 0,09 0,44 3,32 8,28 P2
15 rock of gibraltar ire 41 51 19 207 25 80 343.250 224.330 567.580 831.379 0,12 0,39 4,06 11,13 P2
16 acclamation gb 43 52 19 203 23 77 299.850 255.970 555.820 756.886 0,11 0,38 3,90 10,69 P2
17 kendargent 60 73 14 256 18 114 222.200 328.755 550.955 889.158 0,07 0,45 3,51 7,55 P1
18 raven's pass usa 18 21 6 86 7 35 404.020 146.720 550.740 750.722 0,08 0,41 4,10 26,23 P2
19 monsun ger 48 60 22 198 26 81 307.750 237.690 545.440 784.823 0,13 0,41 3,30 9,09 P2
20 anabaa usa 35 49 19 206 28 82 291.400 244.305 535.705 784.904 0,14 0,40 4,20 10,93 07/07/2009 P2
21 holy roman emperor ire 32 44 16 183 21 87 207.250 269.180 476.430 647.211 0,11 0,48 4,16 10,83 P2
22 dalakhani ire 41 54 14 196 18 75 229.350 237.495 466.845 681.059 0,09 0,38 3,63 8,65 18/02/2021 P2
23 halling usa 14 16 4 62 4 24 417.910 45.805 463.715 642.042 0,06 0,39 3,88 28,98 P2
24 iffraaj gb 35 43 17 172 21 73 269.000 191.990 460.990 658.556 0,12 0,42 4,00 10,72 P2
25 danehill dancer ire 28 35 16 152 21 69 255.750 181.160 436.910 643.402 0,14 0,45 4,34 12,48 P2
26 zamindar usa 31 44 13 188 19 74 205.000 198.345 403.345 607.749 0,10 0,39 4,27 9,17 P2
27 new approach ire 25 32 12 114 17 42 247.500 154.300 401.800 599.981 0,15 0,37 3,56 12,56 P2
28 american post gb 34 48 13 200 15 76 176.500 208.775 385.275 592.151 0,08 0,38 4,17 8,03 07/01/2022 P2
29 muhtathir gb 42 51 15 196 17 71 168.000 192.890 360.890 557.065 0,09 0,36 3,84 7,08 13/10/2020 P2
30 lope de vega ire 26 30 8 100 11 42 215.100 133.700 348.800 497.260 0,11 0,42 3,33 11,63 P2
31 motivator gb 34 39 13 146 16 66 143.500 202.785 346.285 541.497 0,11 0,45 3,74 8,88 P2
32 king's best usa 36 45 13 200 17 76 179.250 164.935 344.185 528.116 0,09 0,38 4,44 7,65 P2
33 teofilo ire 34 42 12 151 15 68 139.250 201.290 340.540 509.898 0,10 0,45 3,60 8,11 P2
34 exceed and excel aus 37 40 11 146 14 53 168.500 171.110 339.610 477.477 0,10 0,36 3,65 8,49 P2
35 lawman 32 43 13 190 17 71 165.500 169.830 335.330 519.424 0,09 0,37 4,42 7,80 P2
36 singspiel ire 21 25 9 88 9 37 152.500 180.940 333.440 482.481 0,10 0,42 3,52 13,34 P2
37 orpen usa 27 40 13 138 15 63 177.000 144.865 321.865 504.242 0,11 0,46 3,45 8,05 P2
38 verglas ire 22 32 10 123 13 53 171.000 147.775 318.775 497.567 0,11 0,43 3,84 9,96 P2
39 australia gb 4 4 2 13 6 6 147.500 166.490 313.990 438.150 0,46 0,46 3,25 78,50 P2
40 cape cross ire 37 41 14 169 16 61 142.250 168.265 310.515 458.726 0,09 0,36 4,12 7,57 P2
41 medicean gb 22 34 6 146 9 55 87.500 207.355 294.855 411.599 0,06 0,38 4,29 8,67 P2
42 slickly 36 45 10 212 13 81 126.600 167.310 293.910 436.360 0,06 0,38 4,71 6,53 20/01/2021 P2
43 dutch art gb 23 26 8 95 12 35 154.750 115.680 270.430 350.763 0,13 0,37 3,65 10,40 P2
44 gold away (ire) 25 30 8 134 9 51 118.500 141.195 259.695 383.797 0,07 0,38 4,47 8,66 11/03/2024 P2
45 peintre celebre usa 30 40 8 153 11 60 97.250 161.920 259.170 382.400 0,07 0,39 3,83 6,48 P2
46 DORMANE 30 33 9 66 11 22 207.500 45.150 252.650 363.812 0,17 0,33 2,00 7,66 08/06/2015
47 enrique (gb ) 13 18 5 74 7 36 63.250 187.870 251.120 361.959 0,09 0,49 4,11 13,95 19/08/2015 P2
48 nayef usa 23 31 9 123 14 53 132.000 115.495 247.495 378.353 0,11 0,43 3,97 7,98 P2
49 giant's causeway usa 29 37 10 152 11 53 104.000 140.140 244.140 353.650 0,07 0,35 4,11 6,60 P2
50 authorized ire 17 22 10 90 11 40 101.750 139.445 241.195 366.161 0,12 0,44 4,09 10,96 P2

Aucun résultat