Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 498 797 140 377 4.786.630 2.317.754 7.104.384 684.232 6.006 9.612 2
2 MICKAEL BARZALONA 312 496 101 247 3.221.235 1.026.303 4.247.538 303.283 6.494 10.324 2
3 ALEXIS POUCHIN 374 622 87 268 3.404.620 1.507.352 4.911.972 490.481 5.474 9.103 2
4 CRISTIAN DEMURO 382 582 81 273 2.345.910 1.113.162 3.459.072 326.041 4.031 6.141 2
5 ANTONIO ORANI 203 363 74 167 1.167.860 662.543 1.830.403 191.495 3.217 5.753 2
6 THEO BACHELOT 334 578 67 233 1.623.195 793.092 2.416.287 259.223 2.808 4.860 2
7 TONY PICCONE 269 526 61 202 2.059.820 829.965 2.889.785 269.168 3.916 7.657 2
8 MME MARIE VELON 335 565 60 198 1.217.415 616.469 1.833.884 206.180 2.155 3.634 2
9 AUGUSTIN MADAMET 305 533 58 224 1.300.520 605.507 1.906.027 200.192 2.440 4.264 2
10 AURELIEN LEMAITRE 300 504 48 211 1.475.040 664.010 2.139.050 207.457 2.927 4.917 2
11 STEPHANE PASQUIER 197 337 45 167 1.935.505 694.881 2.630.386 203.749 5.743 9.825 2
12 EDDY HARDOUIN 311 550 42 213 1.133.330 552.517 1.685.847 192.971 2.061 3.644 2
13 IORITZ MENDIZABAL 310 482 35 205 1.332.400 593.375 1.925.775 196.534 2.764 4.298 2
14 CHRISTOPHE SOUMILLON 197 260 34 134 1.547.540 526.459 2.073.999 161.965 5.952 7.856 1
15 ANTHONY CRASTUS 329 553 33 216 1.016.385 545.189 1.561.574 179.380 1.838 3.089 2
16 THOMAS TRULLIER 190 414 31 170 717.290 345.274 1.062.564 116.604 1.733 3.775 2
17 MARVIN GRANDIN 122 319 31 138 728.490 381.429 1.109.919 120.669 2.284 5.971 3
18 HUGO BOUTIN 155 328 31 138 665.450 337.410 1.002.860 116.561 2.029 4.293 2
19 MME MARYLINE EON 184 270 30 127 561.930 244.613 806.543 87.251 2.081 3.054 1
20 JEAN-BERNARD EYQUEM 80 121 30 54 587.115 256.187 843.302 76.720 4.852 7.339 2
21 HUGO LEBOUC 195 318 28 129 629.165 285.002 914.167 109.234 1.979 3.226 2
22 GUILLAUME GUEDJ-GAY 113 196 26 84 442.820 123.781 566.601 65.447 2.259 3.919 2
23 MME MARIE WALDHAUSER 111 227 25 87 361.495 138.989 500.484 63.185 1.592 3.257 2
24 MME MANON GERMAIN 101 190 25 82 386.745 180.613 567.358 52.419 2.036 3.829 2
25 CLEMENT LECOEUVRE 199 333 24 140 679.200 295.545 974.745 93.099 2.040 3.413 2
26 FABRICE VERON 254 408 24 136 598.535 272.867 871.402 96.082 1.467 2.356 2
27 BENJAMIN MARIE 172 318 24 123 447.940 207.215 655.155 81.396 1.409 2.604 2
28 CORENTIN BERGE 131 209 24 68 340.330 108.249 448.579 36.736 1.628 2.598 2
29 LUDOVIC BOISSEAU 145 297 23 108 513.405 232.613 746.018 77.060 1.729 3.541 2
30 MME CORALIE PACAUT 137 259 23 101 405.410 220.005 625.415 72.804 1.565 2.959 2
31 HUGO BESNIER 133 251 23 93 557.365 226.915 784.280 80.052 2.221 4.191 2
32 GUILLAUME MILLET 111 193 23 92 498.990 282.439 781.429 86.051 2.585 4.495 2
33 ANTOINE WERLE 113 206 23 80 379.825 195.156 574.981 65.141 1.844 3.361 2
34 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 108 180 22 63 371.190 189.679 560.869 68.935 2.062 3.437 2
35 VALENTIN SEGUY 171 237 21 95 466.590 182.346 648.936 72.683 1.969 2.729 1
36 RONAN THOMAS 74 195 20 98 1.582.310 710.238 2.292.548 221.198 8.114 21.383 3
37 MME FRIDA VALLE SKAR 139 272 20 65 367.120 191.525 558.645 66.240 1.350 2.641 2
38 MME MARGOT ROMARY 98 170 20 49 250.640 110.980 361.620 45.611 1.474 2.558 2
39 ROSARIO MANGIONE 122 245 19 110 501.165 254.672 755.837 81.791 2.046 4.108 2
40 PIERRE REMOUE 81 180 19 93 364.915 181.645 546.560 64.169 2.027 4.505 2
41 ANTOINE SUBIAS 104 173 19 80 290.900 109.275 400.175 40.797 1.682 2.797 2
42 JEROME MOUTARD 128 230 18 78 378.425 187.801 566.226 61.583 1.645 2.956 2
43 MME DELPHINE SANTIAGO 145 250 18 73 345.600 150.140 495.740 60.445 1.382 2.383 2
44 PIERRE BAZIRE 85 130 18 47 283.450 137.262 420.712 42.886 2.180 3.335 2
45 SYLVAIN RUIS 135 230 17 82 407.330 185.007 592.337 59.456 1.771 3.017 2
46 CESAR BELMONT 141 200 17 72 343.545 150.669 494.214 52.024 1.718 2.436 1
47 MATTHIAS LAURON 67 112 17 54 171.535 86.642 258.177 31.190 1.532 2.560 2
48 MME MARINA BRUNELLI 60 125 17 52 244.275 99.707 343.982 38.892 1.954 4.071 2
49 MME LAURA POGGIONOVO 44 89 16 40 223.715 69.348 293.063 40.915 2.514 5.084 2
50 LEO ROUSSEL 99 143 15 56 191.645 77.520 269.165 31.367 1.340 1.936 1

Aucun résultat