Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 524 845 147 403 4.966.180 2.394.477 7.360.657 706.207 5.877 9.477 2
2 MICKAEL BARZALONA 331 533 106 265 3.385.190 1.106.269 4.491.459 324.556 6.351 10.227 2
3 ALEXIS POUCHIN 392 650 89 288 3.520.510 1.568.867 5.089.377 507.892 5.416 8.981 2
4 CRISTIAN DEMURO 386 590 82 277 2.398.910 1.144.962 3.543.872 334.137 4.066 6.215 2
5 ANTONIO ORANI 214 396 75 181 1.210.420 686.404 1.896.824 198.065 3.057 5.656 2
6 THEO BACHELOT 341 591 67 237 1.633.595 800.082 2.433.677 261.111 2.764 4.791 2
7 AUGUSTIN MADAMET 322 565 62 238 1.410.790 669.313 2.080.103 220.240 2.497 4.381 2
8 TONY PICCONE 279 546 62 209 2.097.570 855.217 2.952.787 277.098 3.842 7.518 2
9 MME MARIE VELON 345 590 61 206 1.252.555 627.129 1.879.684 209.810 2.123 3.631 2
10 AURELIEN LEMAITRE 312 531 53 219 1.571.910 713.406 2.285.316 222.506 2.960 5.038 2
11 STEPHANE PASQUIER 198 343 46 169 1.953.455 695.488 2.648.943 204.003 5.695 9.866 2
12 EDDY HARDOUIN 320 571 43 227 1.187.210 587.187 1.774.397 203.813 2.079 3.710 2
13 IORITZ MENDIZABAL 325 511 39 219 1.408.580 628.030 2.036.610 207.763 2.757 4.334 2
14 CHRISTOPHE SOUMILLON 197 260 34 134 1.547.540 526.459 2.073.999 161.965 5.952 7.856 1
15 ANTHONY CRASTUS 339 573 33 223 1.042.185 562.501 1.604.686 183.418 1.819 3.074 2
16 MARVIN GRANDIN 129 331 33 142 762.100 397.225 1.159.325 126.868 2.302 5.908 3
17 HUGO BOUTIN 164 344 32 144 684.370 347.003 1.031.373 119.706 1.989 4.173 2
18 THOMAS TRULLIER 197 434 31 180 731.450 351.952 1.083.402 118.881 1.685 3.713 2
19 JEAN-BERNARD EYQUEM 81 129 31 57 628.365 283.824 912.189 85.102 4.871 7.758 2
20 HUGO LEBOUC 208 339 30 141 672.515 302.266 974.781 117.619 1.984 3.233 2
21 MME MARYLINE EON 197 293 30 136 585.780 256.274 842.054 91.968 1.999 2.974 1
22 GUILLAUME GUEDJ-GAY 118 207 29 86 474.050 136.643 610.693 71.592 2.290 4.017 2
23 CLEMENT LECOEUVRE 212 359 27 154 765.460 322.104 1.087.564 101.558 2.132 3.611 2
24 MME MANON GERMAIN 104 197 26 84 400.895 188.300 589.195 54.910 2.035 3.855 2
25 CORENTIN BERGE 138 219 26 70 359.430 118.764 478.194 40.402 1.641 2.605 2
26 BENJAMIN MARIE 178 334 25 131 468.750 216.623 685.373 84.874 1.403 2.633 2
27 MME MARIE WALDHAUSER 114 234 25 89 362.905 140.046 502.951 63.505 1.551 3.183 2
28 ANTOINE WERLE 124 226 25 86 406.735 209.050 615.785 70.234 1.800 3.280 2
29 FABRICE VERON 262 425 24 147 635.195 287.566 922.761 103.011 1.495 2.424 2
30 MME CORALIE PACAUT 144 277 24 105 427.860 231.847 659.707 76.870 1.545 2.971 2
31 VALENTIN SEGUY 180 253 24 103 528.800 204.538 733.338 85.110 2.090 2.938 1
32 HUGO BESNIER 138 262 24 96 571.205 230.563 801.768 81.160 2.180 4.139 2
33 GUILLAUME MILLET 112 202 24 96 519.490 296.914 816.404 90.401 2.572 4.638 2
34 LUDOVIC BOISSEAU 145 300 23 111 517.575 235.254 752.829 77.944 1.725 3.569 2
35 PIERRE REMOUE 86 192 23 95 387.940 189.470 577.410 66.953 2.021 4.511 2
36 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 111 189 23 65 389.020 200.891 589.911 72.853 2.058 3.505 2
37 MME MARGOT ROMARY 104 182 23 52 278.065 127.085 405.150 51.269 1.528 2.674 2
38 ANTOINE SUBIAS 109 186 22 83 317.700 122.437 440.137 44.588 1.708 2.915 2
39 MME FRIDA VALLE SKAR 144 289 22 67 390.870 203.787 594.657 70.921 1.352 2.714 2
40 ROSARIO MANGIONE 124 251 21 111 522.165 268.172 790.337 86.274 2.080 4.211 2
41 RONAN THOMAS 77 202 21 100 1.621.860 731.950 2.353.810 228.452 8.029 21.063 3
42 JEROME MOUTARD 130 236 18 83 389.850 194.509 584.359 63.939 1.652 2.999 2
43 MME DELPHINE SANTIAGO 156 270 18 79 356.130 152.470 508.600 61.420 1.319 2.283 2
44 MATTHIAS LAURON 70 119 18 56 190.435 99.347 289.782 35.297 1.600 2.720 2
45 MME MARINA BRUNELLI 61 129 18 52 257.775 99.707 357.482 38.892 1.998 4.226 2
46 PIERRE BAZIRE 85 136 18 48 285.400 138.139 423.539 43.253 2.099 3.358 2
47 MME LAURA POGGIONOVO 47 99 18 44 274.210 73.969 348.179 50.090 2.770 5.834 2
48 SYLVAIN RUIS 135 230 17 82 407.330 185.007 592.337 59.456 1.771 3.017 2
49 CESAR BELMONT 143 207 17 76 356.505 153.516 510.021 52.999 1.722 2.493 1
50 HUGO MOUESAN 126 184 16 68 286.960 94.821 381.781 38.060 1.560 2.277 1

Aucun résultat