Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 WERTHEIMER & FRERE 97 302 47 126 1.463.555 859.211 2.322.766 209.880 4.846 15.088 3
2 S.A. AGA KHAN 77 245 34 125 1.426.695 553.728 1.980.423 158.197 5.823 18.529 3
3 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 40 196 26 80 1.092.955 501.782 1.594.737 151.041 5.576 27.324 5
4 AL SHAQAB RACING 81 273 32 122 793.410 483.191 1.276.601 130.827 2.906 9.795 3
5 HARAS DE LA PERELLE 34 149 21 61 835.820 393.787 1.229.607 124.649 5.610 24.583 4
6 JEAN-CLAUDE SEROUL 65 296 34 125 673.440 363.694 1.037.134 110.329 2.275 10.361 5
7 GUY PARIENTE HOLDING 53 199 13 94 514.080 299.188 813.268 98.517 2.583 9.700 4
8 ALAIN CHOPARD 78 364 36 127 557.350 333.914 891.264 97.284 1.531 7.146 5
9 FRANKLIN FINANCE S.A. 51 192 21 73 641.360 315.236 956.596 89.296 3.340 12.576 4
10 ECURIE DES CHARMES 21 78 12 37 1.184.030 439.235 1.623.265 84.493 15.180 56.382 4
11 STUART MCPHEE 3 11 1 5 404.030 138.443 542.473 70.519 36.730 134.677 4
12 SUMBE 19 64 15 28 376.865 271.612 648.477 66.652 5.889 19.835 3
13 THIERRY DE LA HERONNIERE 44 190 24 72 522.795 326.376 849.171 62.536 2.752 11.882 4
14 ECURIE NORMANDIE PUR SANG 36 166 12 70 269.155 142.231 411.386 53.467 1.621 7.477 5
15 HARAS DE LA MORSANGLIERE 3 8 3 0 882.600 299.288 1.181.888 50.229 110.325 294.200 3
16 M.BOUTIN (S) 30 182 11 67 274.350 157.460 431.810 48.937 1.507 9.145 6
17 MATHIEU DAGUZAN-GARROS 32 155 19 66 331.545 168.550 500.095 48.861 2.139 10.361 5
18 SARL JEDBURGH STUD 48 222 21 84 488.855 273.825 762.680 48.405 2.202 10.184 5
19 HARAS DU QUESNAY 25 101 12 39 224.050 146.566 370.616 47.556 2.218 8.962 4
20 MME ODETTE FAU 4 10 3 4 259.045 97.985 357.030 46.283 25.905 64.761 2
21 ECURIE HARAS DU CADRAN 64 256 28 105 558.835 315.739 874.574 46.123 2.183 8.732 4
22 RASHIT SHAYKHUTDINOV 35 128 9 47 264.910 164.457 429.367 45.000 2.070 7.569 4
23 ECURIE SKYMARC FARM 36 127 18 51 426.655 236.620 663.275 42.451 3.359 11.852 4
24 HARAS D'HASPEL 35 145 12 56 258.230 132.834 391.064 41.426 1.781 7.378 4
25 ALAIN JATHIERE 32 118 18 51 345.980 218.982 564.962 39.492 2.932 10.812 4
26 SC ECURIE DE MEAUTRY 24 85 7 42 316.085 143.279 459.364 39.406 3.719 13.170 4
27 HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN 20 91 10 43 243.660 134.067 377.727 38.523 2.678 12.183 5
28 HARAS D'ETREHAM 46 185 15 71 438.625 237.863 676.488 38.070 2.371 9.535 4
29 AVATARA S.A. 25 80 9 37 203.640 106.222 309.862 36.182 2.546 8.146 3
30 GESTUT ZUR KUSTE AG 35 145 11 65 284.130 165.967 450.097 35.989 1.960 8.118 4
31 MME ISABELLE CORBANI 28 112 14 51 377.690 205.115 582.805 35.341 3.372 13.489 4
32 SUC LARISSA KNEIP 36 142 10 52 222.700 126.149 348.849 35.334 1.568 6.186 4
33 ECURIE DES MONCEAUX 37 122 13 51 479.885 275.263 755.148 34.564 3.933 12.970 3
34 APPAPAYS RACING CLUB 18 89 8 34 173.485 89.762 263.247 34.343 1.949 9.638 5
35 HARAS DE GRANDCAMP EARL 27 116 5 46 172.150 105.685 277.835 31.785 1.484 6.376 4
36 MME YVETTE PANTALL 23 113 11 44 267.900 152.490 420.390 31.466 2.371 11.648 5
37 HARAS DE SAINT JULIEN 22 92 11 39 214.945 123.626 338.571 31.435 2.336 9.770 4
38 PATRICK CHEDEVILLE 15 86 9 36 172.350 100.933 273.283 30.624 2.004 11.490 6
39 EURL FREDDY HEAD 9 37 7 14 138.655 94.326 232.981 29.354 3.747 15.406 4
40 S.C.E.A. DES PRAIRIES 31 131 15 65 356.710 212.947 569.657 29.169 2.723 11.507 4
41 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 18 63 9 31 156.850 69.106 225.956 28.983 2.490 8.714 4
42 HARAS DES TROIS CHAPELLES 20 69 5 23 139.480 89.325 228.805 27.947 2.021 6.974 3
43 ECURIE X 5 19 3 11 122.020 90.445 212.465 27.661 6.422 24.404 4
44 ECURIE DU SUD 20 96 14 37 238.440 134.112 372.552 27.338 2.484 11.922 5
45 ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL 19 111 8 41 144.900 92.084 236.984 26.791 1.305 7.626 6
46 GOUSSERIE RACING 15 76 6 28 130.570 78.666 209.236 25.775 1.718 8.705 5
47 PLASMAN-PVP RACING 12 60 9 25 170.050 125.270 295.320 25.232 2.834 14.171 5
48 ECURIE ADES HAZAN 22 91 6 44 294.640 174.601 469.241 25.153 3.238 13.393 4
49 MLLE KARINE MORICE 16 82 13 43 334.595 199.994 534.589 24.683 4.080 20.912 5
50 AL ASAYL FRANCE 18 49 6 25 148.205 98.957 247.162 24.641 3.025 8.234 3

Aucun résultat