Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MME PATRICK PAPOT 44 115 28 65 1.326.418 39.104 1.365.522 221.961 11.534 30.146 3
2 HARAS DE SAINT-VOIR 56 156 29 90 1.313.457 26.561 1.340.018 295.924 8.420 23.455 3
3 ECURIE PATRICK JOUBERT 34 104 17 70 542.900 12.425 555.325 135.827 5.220 15.968 3
4 PALMYR RACING 49 131 40 65 460.858 0 460.858 151.679 3.518 9.405 3
5 Y.FOUIN (S) 42 143 20 69 433.695 9.179 442.874 117.502 3.033 10.326 3
6 P&C.PELTIER (S) 45 120 18 76 387.324 14.734 402.058 102.239 3.228 8.607 3
7 MME DANIELA MELE 46 125 16 64 371.610 4.656 376.266 156.144 2.973 8.078 3
8 ANDREW PEAKE 10 32 8 21 352.150 3.609 355.759 98.689 11.005 35.215 3
9 E.CLAYEUX (S) 54 174 20 112 341.593 10.033 351.626 97.896 1.963 6.326 3
10 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 47 112 26 68 339.358 7.411 346.769 107.623 3.030 7.220 2
11 ECURIE HUB DE MONTMIRAIL 15 46 12 25 328.791 8.709 337.500 80.793 7.148 21.919 3
12 GAB.LEENDERS (S) 55 148 27 89 324.100 7.121 331.221 153.513 2.190 5.893 3
13 ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI 18 47 9 35 303.219 5.578 308.797 61.541 6.451 16.846 3
14 ALAIN JATHIERE 10 28 9 10 265.397 0 265.397 68.605 9.478 26.540 3
15 F&O HINDERZE RACING 8 12 3 7 243.963 0 243.963 72.816 20.330 30.495 2
16 CAOLAN WOODS 7 18 1 13 243.740 12.303 256.043 33.134 13.541 34.820 3
17 JACQUES DETRE 32 77 13 43 232.131 2.767 234.898 78.627 3.015 7.254 2
18 PATRICE DETRE 35 91 18 48 228.020 12.874 240.894 109.067 2.506 6.515 3
19 LUC MONNET 2 4 1 2 221.650 0 221.650 64.277 55.413 110.825 2
20 CH.HERPIN (S) 40 107 7 59 221.071 1.714 222.785 37.191 2.066 5.527 3
21 ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN 16 42 6 23 218.858 0 218.858 53.340 5.211 13.679 3
22 GIUSEPPE MELE 2 7 3 3 206.025 0 206.025 26.067 29.432 103.012 4
23 ECURIE MADAME JACQUES CYPRES 23 68 15 38 200.327 11.205 211.532 88.097 2.946 8.710 3
24 HARAS DU BERLAIS 17 45 7 24 184.984 895 185.879 64.863 4.111 10.881 3
25 MME HENRI DEVIN 16 36 12 12 177.009 11.597 188.606 37.551 4.917 11.063 2
26 SC ECURIE COUDERC 21 69 4 56 176.440 6.263 182.703 57.459 2.557 8.402 3
27 ROBERT AUBAUD 1 5 3 2 173.535 0 173.535 25.160 34.707 173.535 5
28 LORD DARESBURY 6 13 4 4 169.617 0 169.617 38.767 13.047 28.270 2
29 ECURIE DES DUNES 37 102 7 64 166.332 1.759 168.091 46.466 1.631 4.495 3
30 JEAN-CLAUDE BIGNON 7 28 3 19 165.341 6.656 171.997 28.747 5.905 23.620 4
31 THIERRY STORME 5 15 3 9 162.420 0 162.420 29.588 10.828 32.484 3
32 ECURIE DELAUNAY 43 116 14 72 159.910 1.222 161.132 62.823 1.379 3.719 3
33 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 15 47 6 26 159.623 310 159.933 34.201 3.396 10.642 3
34 W.MENUET (S) 24 90 10 54 155.452 6.767 162.219 34.183 1.727 6.477 4
35 SCEA HAMEL STUD 15 26 6 11 155.080 12.836 167.916 31.360 5.965 10.339 2
36 FAMILLE BRYANT 11 33 5 21 150.993 2.626 153.619 64.469 4.576 13.727 3
37 ECURIE SAGARA 8 18 1 9 150.850 0 150.850 25.017 8.381 18.856 2
38 CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU 32 89 12 61 149.299 2.537 151.836 109.913 1.678 4.666 3
39 FRANCOIS NICOLLE 33 92 23 50 146.727 3.639 150.366 79.121 1.595 4.446 3
40 PASSION RACING CLUB 13 55 4 34 145.765 1.455 147.220 13.947 2.650 11.213 4
41 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 6 20 1 15 145.320 16.968 162.288 27.462 7.266 24.220 3
42 FRANCK LEBLANC 14 36 4 23 142.258 2.330 144.588 31.946 3.952 10.161 3
43 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 10 2 4 141.250 0 141.250 20.480 14.125 35.312 2
44 SARL ECURIE ANDRE POMMERAI 8 25 6 13 140.900 3.706 144.606 22.152 5.636 17.612 3
45 HARAS DE BEAUVOIR 2 9 2 5 137.935 18.783 156.718 23.031 15.326 68.968 4
46 SIMON MUNIR 25 56 7 34 135.370 1.712 137.082 59.180 2.417 5.415 2
47 ISAAC SOUEDE 25 56 7 34 135.346 1.712 137.058 59.180 2.417 5.414 2
48 EDWARD JAMES 2 5 3 1 134.520 0 134.520 21.522 26.904 67.260 2
49 M.SEROR (S) 29 96 6 54 133.066 5.871 138.937 80.023 1.386 4.588 3
50 E.LERAY (S) 20 65 12 33 132.665 3.548 136.213 36.052 2.041 6.633 3

Aucun résultat