Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 JC. ROUGET (S) 99 211 50 122 1.024.600 526.345 1.550.945 145.880 4.856 10.349 2
2 J. REYNIER (S) 71 201 46 99 991.010 468.809 1.459.819 135.637 4.930 13.958 3
3 A. FABRE (S) 69 119 28 66 969.735 253.975 1.223.710 62.957 8.149 14.054 2
4 FH. GRAFFARD (S) 67 127 34 63 962.730 365.202 1.327.932 97.924 7.581 14.369 2
5 C. ESCUDER 81 346 45 149 774.520 425.442 1.199.962 144.990 2.239 9.562 4
6 F. VERMEULEN (S) 64 229 25 125 719.330 402.397 1.121.727 120.869 3.141 11.240 4
7 P. COTTIER 50 181 30 78 645.180 340.188 985.368 108.255 3.565 12.904 4
8 HA. PANTALL (S) 75 210 29 92 613.960 266.270 880.230 83.002 2.924 8.186 3
9 A. FOUASSIER 51 159 18 83 543.780 239.090 782.870 96.906 3.420 10.662 3
10 CHR. HEAD (S) 33 66 13 41 422.250 188.586 610.836 52.330 6.398 12.795 2
11 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 52 173 26 78 405.860 185.030 590.890 59.416 2.346 7.805 3
12 N. CAULLERY 53 202 18 68 404.195 175.117 579.312 65.490 2.001 7.626 4
13 FR. MONFORT (S) 60 176 16 79 384.895 146.414 531.309 54.712 2.187 6.415 3
14 M. BOUTIN (S) 34 196 18 79 372.720 188.912 561.632 65.648 1.902 10.962 6
15 F. CHAPPET (S) 44 108 13 55 354.575 186.486 541.061 58.569 3.283 8.059 2
16 C. FERLAND (S) 48 98 11 50 346.095 203.885 549.980 47.817 3.532 7.210 2
17 C&Y. LERNER (S) 41 88 7 51 332.110 206.296 538.406 52.149 3.774 8.100 2
18 S. WATTEL (S) 45 87 16 38 304.670 211.269 515.939 60.142 3.502 6.770 2
19 JP. GAUVIN (S) 30 106 21 43 303.030 162.131 465.161 54.558 2.859 10.101 4
20 Y. BARBEROT (S) 59 126 9 58 298.850 173.021 471.871 50.003 2.372 5.065 2
21 N. PERRET (S) 50 160 8 66 293.575 152.080 445.655 47.784 1.835 5.872 3
22 M. DELCHER SANCHEZ 25 65 11 27 281.250 134.937 416.187 36.358 4.327 11.250 3
23 Y. BONNEFOY (S) 39 142 14 56 270.115 145.886 416.001 44.067 1.902 6.926 4
24 P. DECOUZ (S) 31 72 10 36 266.990 123.711 390.701 39.383 3.708 8.613 2
25 A&G. BOTTI (S) 40 99 8 46 264.325 148.568 412.893 43.494 2.670 6.608 2
26 C. LAFFON-PARIAS 27 52 10 24 253.600 160.632 414.232 35.086 4.877 9.393 2
27 HF. DEVIN (S) 31 56 10 35 251.000 127.091 378.091 35.920 4.482 8.097 2
28 G. BIETOLINI 41 113 9 55 244.730 133.034 377.764 30.822 2.166 5.969 3
29 J. ANDREU (S) 26 102 13 40 239.700 153.939 393.639 47.218 2.350 9.219 4
30 ED. MONFORT (S) 44 98 12 43 235.855 121.151 357.006 34.674 2.407 5.360 2
31 L. GADBIN (S) 34 83 15 32 228.670 140.054 368.724 42.042 2.755 6.726 2
32 J. PARIZE 21 115 11 47 225.330 92.802 318.132 34.368 1.959 10.730 5
33 F. ROHAUT (S) 40 72 11 39 219.025 122.996 342.021 37.707 3.042 5.476 2
34 L. BAUDRON (S) 22 65 10 25 203.475 123.547 327.022 38.757 3.130 9.249 3
35 M. BRASME (S) 32 79 10 36 202.250 108.513 310.763 37.160 2.560 6.320 2
36 MME S. GAVILAN 17 71 11 35 189.815 88.296 278.111 29.275 2.673 11.166 4
37 J. BOISNARD (S) 33 87 11 38 188.770 84.561 273.331 30.256 2.170 5.720 3
38 F. FORESI 31 124 9 52 188.425 84.033 272.458 32.979 1.520 6.078 4
39 M. PITART 33 103 12 44 184.130 75.471 259.601 30.934 1.788 5.580 3
40 P&J. BRANDT (S) 27 67 4 34 183.135 90.950 274.085 24.226 2.733 6.783 2
41 G. HERNON (S) 23 48 10 22 182.800 95.957 278.757 28.106 3.808 7.948 2
42 N. CLEMENT (S) 38 71 7 34 177.650 59.631 237.281 16.391 2.502 4.675 2
43 MME A. BUDKA 19 62 10 27 176.015 85.438 261.453 30.223 2.839 9.264 3
44 A. COUETIL (S) 34 69 13 33 173.665 48.057 221.722 29.144 2.517 5.108 2
45 P. GROUALLE (S) 19 53 10 17 172.700 92.798 265.498 30.878 3.258 9.089 3
46 M. DELZANGLES 39 69 6 27 172.110 93.344 265.454 31.411 2.494 4.413 2
47 P. SOGORB 27 72 9 30 170.545 79.984 250.529 25.898 2.369 6.316 3
48 D. GUILLEMIN (S) 32 63 9 32 168.650 72.274 240.924 32.993 2.677 5.270 2
49 M. GUARNIERI 27 83 5 32 166.510 78.230 244.740 24.639 2.006 6.167 3
50 C. BOUTIN (S) 15 80 8 33 160.640 75.446 236.086 28.961 2.008 10.709 5

Aucun résultat