Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 72 80 23 198 31 81 356.500 246.775 603.275 804.808 0,16 0,41 2,48 7,54 P2
2 invincible spirit ire 66 82 18 241 24 87 266.750 223.065 489.815 728.813 0,10 0,36 2,94 5,97 P2
3 oasis dream gb 52 57 16 153 18 54 220.750 154.330 375.080 549.379 0,12 0,35 2,68 6,58 P2
4 dubawi ire 45 53 14 140 16 52 227.000 144.150 371.150 531.349 0,11 0,37 2,64 7,00 P2
5 pivotal gb 47 54 15 147 17 53 198.450 157.445 355.895 500.544 0,12 0,36 2,72 6,59 P2
6 montjeu (ire) 39 49 15 141 21 52 206.500 142.900 349.400 495.011 0,15 0,37 2,88 7,13 P2
7 acclamation gb 35 41 13 123 15 49 193.350 145.095 338.445 480.469 0,12 0,40 3,00 8,25 P2
8 dansili gb 52 67 11 184 11 81 114.250 222.960 337.210 491.727 0,06 0,44 2,75 5,03 P2
9 monsun ger 35 43 15 102 17 42 199.750 127.940 327.690 452.458 0,17 0,41 2,37 7,62 P2
10 le havre (ire) 51 63 18 148 19 58 172.750 153.425 326.175 514.548 0,13 0,39 2,35 5,18 29/03/2022 P2
11 dalakhani ire 36 48 8 131 10 55 161.100 154.650 315.750 477.428 0,08 0,42 2,73 6,58 18/02/2021 P2
12 siyouni 49 53 10 130 11 58 126.500 183.620 310.120 496.720 0,08 0,45 2,45 5,85 P2
13 holy roman emperor ire 26 36 13 113 15 55 144.250 165.165 309.415 416.806 0,13 0,49 3,14 8,59 P2
14 shamardal usa 41 46 9 114 10 48 127.500 180.880 308.380 424.944 0,09 0,42 2,48 6,70 P2
15 sea the stars ire 33 36 10 79 15 38 171.250 135.590 306.840 473.112 0,19 0,48 2,19 8,52 P2
16 iffraaj gb 30 36 13 100 16 40 178.000 110.950 288.950 429.369 0,16 0,40 2,78 8,03 P2
17 kendargent 48 57 8 153 8 72 68.700 194.070 262.770 423.499 0,05 0,47 2,68 4,61 P1
18 zamindar usa 26 35 8 111 10 42 143.500 117.555 261.055 393.445 0,09 0,38 3,17 7,46 P2
19 elusive city usa 37 49 9 148 11 56 135.500 125.535 261.035 412.043 0,07 0,38 3,02 5,33 02/05/2019 P2
20 muhtathir gb 34 41 11 125 12 42 126.750 128.790 255.540 396.169 0,10 0,34 3,05 6,23 13/10/2020 P2
21 danehill dancer ire 25 31 12 100 13 47 123.250 125.090 248.340 368.890 0,13 0,47 3,23 8,01 P2
22 rock of gibraltar ire 34 41 11 108 11 38 150.500 92.555 243.055 362.121 0,10 0,35 2,63 5,93 P2
23 slickly 30 37 9 131 12 54 123.000 119.205 242.205 357.583 0,09 0,41 3,54 6,55 20/01/2021 P2
24 new approach ire 14 19 6 64 9 28 134.500 103.950 238.450 361.448 0,14 0,44 3,37 12,55 P2
25 anabaa usa 32 41 9 115 11 45 101.350 124.235 225.585 319.977 0,10 0,39 2,80 5,50 07/07/2009 P2
26 motivator gb 24 27 8 79 11 36 95.750 122.935 218.685 341.294 0,14 0,46 2,93 8,10 P2
27 american post gb 30 38 9 114 9 42 90.500 122.920 213.420 325.052 0,08 0,37 3,00 5,62 07/01/2022 P2
28 teofilo ire 27 33 8 84 9 33 78.750 116.590 195.340 291.770 0,11 0,39 2,55 5,92 P2
29 giant's causeway usa 26 31 8 95 9 33 95.500 98.260 193.760 281.952 0,09 0,35 3,06 6,25 P2
30 high chaparral ire 25 30 7 90 10 39 88.250 100.325 188.575 260.027 0,11 0,43 3,00 6,29 P2
31 king's best usa 32 39 7 117 8 41 85.250 98.410 183.660 279.554 0,07 0,35 3,00 4,71 P2
32 exceed and excel aus 32 33 5 86 8 28 100.000 81.570 181.570 262.137 0,09 0,33 2,61 5,50 P2
33 singspiel ire 17 20 6 56 6 26 92.500 83.500 176.000 253.763 0,11 0,46 2,80 8,80 P2
34 lawman 25 36 5 118 6 43 79.500 95.965 175.465 271.097 0,05 0,36 3,28 4,87 P2
35 frankel gb 16 18 7 36 8 13 125.500 49.800 175.300 280.876 0,22 0,36 2,00 9,74 P2
36 cape cross ire 32 35 9 94 9 34 89.750 85.480 175.230 265.337 0,10 0,36 2,69 5,01 P2
37 dutch art gb 21 23 6 64 7 25 102.500 68.250 170.750 208.671 0,11 0,39 2,78 7,42 P2
38 street cry ire 10 12 3 33 5 14 105.500 44.330 149.830 216.884 0,15 0,42 2,75 12,49 P2
39 lope de vega ire 21 24 5 55 6 23 77.000 70.000 147.000 216.243 0,11 0,42 2,29 6,13 P2
40 gold away (ire) 21 25 5 75 5 31 77.500 69.065 146.565 222.659 0,07 0,41 3,00 5,86 11/03/2024 P2
41 medicean gb 19 29 4 91 7 30 74.500 71.060 145.560 213.554 0,08 0,33 3,14 5,02 P2
42 nayef usa 22 28 6 77 8 31 76.500 64.380 140.880 214.788 0,10 0,40 2,75 5,03 P2
43 peintre celebre usa 24 33 5 89 5 37 38.750 100.200 138.950 205.541 0,06 0,42 2,70 4,21 P2
44 FASTNET ROCK AUS 10 12 4 25 7 4 129.000 8.200 137.200 199.326 0,28 0,16 2,08 11,43
45 linamix 17 22 6 67 6 26 56.500 77.950 134.450 192.408 0,09 0,39 3,05 6,11 16/10/2019 P2
46 duke of marmalade ire 13 13 4 44 6 21 68.500 63.240 131.740 153.323 0,14 0,48 3,38 10,13 P2
47 SMART STRIKE CAN 10 14 6 32 8 9 91.500 35.775 127.275 209.680 0,25 0,28 2,29 9,09
48 sinndar ire 15 20 4 40 4 18 67.250 58.340 125.590 169.964 0,10 0,45 2,00 6,28 16/10/2019 P2
49 pour moi ire 6 8 4 23 5 10 92.500 30.750 123.250 192.407 0,22 0,43 2,88 15,41 P2
50 mastercraftsman ire 14 15 3 32 3 14 90.350 32.740 123.090 180.064 0,09 0,44 2,13 8,21 P2

Aucun résultat